ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
TRT1 Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
TRT1 kanalı Total grubunda reytingler nasıl oldu? TRT1 Total grubu izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?

| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 9. | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Kasım 2026 Salı | 3.71 | 10.22 |
| 3. | ![]() | Teşkilat 8 Kasım 2026 Pazar | 5.00 | 13.18 |
| 10. | ![]() | Teskılat (ozet) 8 Kasım 2026 Pazar | 2.59 | 6.73 |
| 2. | ![]() | Gönül Dağı 7 Kasım 2026 Cumartesi | 4.48 | 12.29 |
| 1. | ![]() | Taşacak Bu Deniz 6 Kasım 2026 Cuma | 11.11 | 30.35 |
| 1. | ![]() | Trabzonspor-freıburg Uefa Avrupa Konferans Lıgı Karsılasması 5 Kasım 2026 Perşembe | 8.21 | 21.21 |
| 2. | ![]() | Celtıc-besıktas Uefa Avrupa Lıgı Karsılasması 5 Kasım 2026 Perşembe | 7.17 | 27.65 |
| 1. | ![]() | Fenerbahce-lıverpool Uefa Sampıyonlar Lıgı Karsılasması 4 Kasım 2026 Çarşamba | 14.72 | 35.52 |
| 1. | ![]() | Galatasaray-stuttgart Uefa Sampıyonlar Lıgı Karsılasması 3 Kasım 2026 Salı | 15.69 | 39.15 |
| 12. | ![]() | Evlilik Güzeldir 2 Kasım 2026 Pazartesi | 2.50 | 6.96 |
| 3. | ![]() | Teşkilat 1 Kasım 2026 Pazar | 4.95 | 13.33 |
| 9. | ![]() | Teskılat (ozet) 1 Kasım 2026 Pazar | 2.70 | 7.18 |
| 1. | ![]() | Gönül Dağı 31 Ekim 2026 Cumartesi | 4.55 | 13.70 |
| 8. | ![]() | Gonul Dagı (ozet) 31 Ekim 2026 Cumartesi | 2.25 | 6.49 |
| 1. | ![]() | Taşacak Bu Deniz 30 Ekim 2026 Cuma | 11.52 | 31.82 |
| 8. | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı 27 Ekim 2026 Salı | 3.65 | 10.16 |
| 13. | ![]() | Evlilik Güzeldir 26 Ekim 2026 Pazartesi | 2.05 | 5.43 |
| 3. | ![]() | Teşkilat 25 Ekim 2026 Pazar | 4.84 | 13.65 |
| 2. | ![]() | Gönül Dağı 24 Ekim 2026 Cumartesi | 4.11 | 12.56 |
| 1. | ![]() | Taşacak Bu Deniz 23 Ekim 2026 Cuma | 9.81 | 29.43 |
| 1. | ![]() | Besıktas-crystal Palace Uefa Avrupa Lıgı Karsılasması 22 Ekim 2026 Perşembe | 8.42 | 25.62 |
| 2. | ![]() | Trabzonspor-heart Of Mıdlothıan Uefa Avrupa Konferans Lıgı Karsılasması 22 Ekim 2026 Perşembe | 7.24 | 20.39 |
| 1. | ![]() | Lılle-galatasaray Uefa Sampıyonlar Lıgı Karsılasması 21 Ekim 2026 Çarşamba | 12.50 | 32.92 |
| 1. | ![]() | Fenerbahce-slavıa Prag Uefa Sampıyonlar Lıgı Karsılasması 20 Ekim 2026 Salı | 11.27 | 30.83 |
| 7. | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı 20 Ekim 2026 Salı | 3.77 | 11.06 |
| 14. | ![]() | Evlilik Güzeldir 19 Ekim 2026 Pazartesi | 2.14 | 5.89 |
| 3. | ![]() | Teşkilat 18 Ekim 2026 Pazar | 5.29 | 14.68 |
| 8. | ![]() | Teskılat (ozet) 18 Ekim 2026 Pazar | 2.80 | 7.91 |
| 3. | ![]() | Gönül Dağı 17 Ekim 2026 Cumartesi | 3.99 | 11.41 |
| 8. | ![]() | Gonul Dagı (ozet) 17 Ekim 2026 Cumartesi | 2.36 | 6.80 |
| 1. | ![]() | Taşacak Bu Deniz 16 Ekim 2026 Cuma | 9.95 | 29.15 |
| 4. | ![]() | Tasacak Bu Denız (ozet) 16 Ekim 2026 Cuma | 5.32 | 15.89 |
| 1. | ![]() | Hoffenheım-besıktas Uefa Avrupa Lıgı Karsılasması 15 Ekim 2026 Perşembe | 7.84 | 23.16 |
| 2. | ![]() | Kups Kuopıo-trabzonspor Uefa Avrupa Konferans Lıgı Karsılasması 15 Ekim 2026 Perşembe | 5.89 | 16.11 |
| 1. | ![]() | Aston Vılla-fenerbahce Uefa Sampıyonlar Lıgı Karsılasması 14 Ekim 2026 Çarşamba | 9.52 | 26.84 |
| 1. | ![]() | Galatasaray-barcelona Uefa Sampıyonlar Lıgı Karsılasması 13 Ekim 2026 Salı | 15.14 | 42.98 |
| 7. | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı 13 Ekim 2026 Salı | 3.62 | 9.95 |
| 10. | ![]() | Evlilik Güzeldir 12 Ekim 2026 Pazartesi | 2.59 | 7.48 |
| 3. | ![]() | Teşkilat 11 Ekim 2026 Pazar | 4.73 | 14.26 |
| 8. | ![]() | Teskılat (ozet) 11 Ekim 2026 Pazar | 2.37 | 7.16 |
| 2. | ![]() | Gönül Dağı 10 Ekim 2026 Cumartesi | 3.55 | 11.26 |
| 7. | ![]() | Gonul Dagı (ozet) 10 Ekim 2026 Cumartesi | 2.10 | 6.79 |
| 1. | ![]() | Taşacak Bu Deniz 9 Ekim 2026 Cuma | 9.47 | 29.15 |
| 2. | ![]() | Tasacak Bu Denız (ozet) 9 Ekim 2026 Cuma | 4.95 | 15.15 |
| 9. | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı 6 Ekim 2026 Salı | 3.12 | 9.21 |
| 8. | ![]() | Evlilik Güzeldir 5 Ekim 2026 Pazartesi | 2.76 | 7.89 |
| 3. | ![]() | Teşkilat 4 Ekim 2026 Pazar | 4.68 | 14.05 |
| 7. | ![]() | Teskılat (ozet) 4 Ekim 2026 Pazar | 2.61 | 8.08 |
| 2. | ![]() | Gönül Dağı 3 Ekim 2026 Cumartesi | 3.91 | 12.32 |
| 1. | ![]() | Taşacak Bu Deniz 2 Ekim 2026 Cuma | 10.13 | 28.12 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya





