ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Total grubunda reytingler nasıl oldu? Tüm TV kanallarının izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. Total grubunda en çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?
| Sıra | Kanal | Yapım | Yapım | Reyting | Share | . | . |
| 1. | ![]() | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı | 5.12 | 18.29 | 20:59:00 | 00:17:39 |
| 2. | ![]() | ![]() | Meksıka-guney Afrıka Fıfa 2026 Dunya Kupası Karsılasması | 4.96 | 18.24 | 21:38:26 | 00:18:47 |
| 3. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 4.22 | 33.75 | 10:00:06 | 12:59:56 |
| 4. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 3.00 | 19.25 | 16:21:25 | 18:46:19 |
| 5. | ![]() | ![]() | Survıvor | 2.85 | 10.85 | 20:34:55 | 00:33:09 |
| 6. | ![]() | ![]() | Halef Koklerın Cagrısı (ozet) | 2.15 | 9.33 | 19:59:49 | 20:58:55 |
| 7. | ![]() | ![]() | Selcuk Tepelı Ile Now Ana Haber | 2.00 | 10.27 | 19:00:08 | 19:59:44 |
| 8. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 2.00 | 10.29 | 19:00:08 | 19:54:55 |
| 9. | ![]() | ![]() | Atv Gun Ortası | 1.88 | 16.18 | 13:00:06 | 13:57:44 |
| 10. | ![]() | ![]() | Var Mısın Yok Musun | 1.81 | 6.38 | 20:45:06 | 23:40:05 |
| 1. | ![]() | ![]() | Eşref Rüya | 4.72 | 17.95 | 20:15:15 | 00:18:05 |
| 2. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 3.59 | 30.82 | 10:00:06 | 12:59:56 |
| 3. | ![]() | ![]() | Survıvor | 3.24 | 12.72 | 20:32:18 | 00:24:42 |
| 4. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 2.95 | 19.02 | 16:21:19 | 18:45:33 |
| 5. | ![]() | ![]() | Kuruluş Orhan | 2.56 | 9.64 | 20:39:50 | 00:18:32 |
| 6. | ![]() | ![]() | Doğanın Kanunu | 2.46 | 9.52 | 19:59:20 | 22:15:32 |
| 7. | ![]() | ![]() | Esref Ruya (ozet) | 2.34 | 10.34 | 20:00:39 | 20:15:04 |
| 8. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 2.29 | 11.28 | 19:00:05 | 19:52:30 |
| 9. | ![]() | ![]() | Selcuk Tepelı Ile Now Ana Haber | 2.18 | 10.67 | 19:00:08 | 20:00:14 |
| 10. | ![]() | ![]() | Show Ana Haber | 1.90 | 9.36 | 18:58:26 | 19:59:47 |
| 1. | ![]() | ![]() | A.B.İ. | 5.18 | 18.17 | 20:38:12 | 00:17:35 |
| 2. | ![]() | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı | 3.80 | 13.31 | 21:00:06 | 00:10:48 |
| 3. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 3.52 | 28.15 | 10:00:06 | 13:00:03 |
| 4. | ![]() | ![]() | Survıvor | 3.32 | 12.02 | 20:40:25 | 00:22:34 |
| 5. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 2.95 | 18.57 | 16:21:09 | 18:45:54 |
| 6. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 2.34 | 11.28 | 19:00:11 | 19:52:20 |
| 7. | ![]() | ![]() | A.b.ı. (ozet) | 2.33 | 9.51 | 20:00:07 | 20:38:12 |
| 8. | ![]() | ![]() | Selcuk Tepelı Ile Now Ana Haber | 2.29 | 10.96 | 19:00:08 | 20:00:06 |
| 9. | ![]() | ![]() | Kanal D Ana Haber | 1.81 | 8.66 | 18:58:21 | 20:00:09 |
| 10. | ![]() | ![]() | Recep Ivedık 3 (t.s) | 1.76 | 6.23 | 20:15:16 | 22:13:42 |
| 1. | ![]() | ![]() | Survıvor | 3.73 | 14.69 | 20:42:26 | 00:18:08 |
| 2. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 3.59 | 30.50 | 10:00:01 | 12:59:56 |
| 3. | ![]() | ![]() | Cennetin Çocukları | 3.05 | 11.44 | 21:00:14 | 23:53:33 |
| 4. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 2.93 | 19.65 | 16:21:22 | 18:45:15 |
| 5. | ![]() | ![]() | Daha 17 (tkr) | 2.57 | 9.73 | 20:00:41 | 23:29:32 |
| 6. | ![]() | ![]() | Selcuk Tepelı Ile Now Ana Haber | 2.26 | 11.61 | 19:00:08 | 20:00:15 |
| 7. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 2.15 | 11.08 | 19:00:06 | 19:54:49 |
| 8. | ![]() | ![]() | Kıralık Koca Ask Mı Oyun Mu (t.s) | 2.05 | 7.67 | 20:15:13 | 22:26:22 |
| 9. | ![]() | ![]() | Panda Planı 2 (y.s) | 1.92 | 7.37 | 19:59:49 | 22:20:30 |
| 10. | ![]() | ![]() | Kanal D Ana Haber | 1.77 | 9.10 | 18:58:25 | 19:59:51 |
| 1. | ![]() | ![]() | Daha 17 | 5.74 | 20.08 | 20:32:21 | 23:17:55 |
| 2. | ![]() | ![]() | Teşkilat | 4.92 | 17.26 | 20:59:08 | 00:15:27 |
| 3. | ![]() | ![]() | Venezuela-turkıye Hazırlık Macı Karsılasması | 3.03 | 44.09 | 02:02:24 | 03:05:59 |
| 4. | ![]() | ![]() | Survıvor | 2.99 | 11.11 | 20:39:43 | 00:29:23 |
| 5. | ![]() | ![]() | Daha 17 Ozet | 2.29 | 10.44 | 20:00:23 | 20:32:10 |
| 6. | ![]() | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu | 2.09 | 11.07 | 19:00:07 | 20:00:09 |
| 7. | ![]() | ![]() | Teskılat (ozet) | 1.78 | 7.36 | 20:00:25 | 20:59:08 |
| 8. | ![]() | ![]() | Daha 17 (tkr) | 1.60 | 10.74 | 23:18:19 | 02:00:00 |
| 9. | ![]() | ![]() | Sevdıgım Sensın (tkr) | 1.54 | 5.54 | 20:00:07 | 23:03:57 |
| 10. | ![]() | ![]() | Kım Mılyoner Olmak Ister | 1.41 | 4.98 | 20:40:06 | 00:17:23 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya









