ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Total grubunda reytingler nasıl oldu? Tüm TV kanallarının izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. Total grubunda en çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?
| Sıra | Kanal | Yapım | Yapım | Reyting | Share | . | . |
| 1. | ![]() | ![]() | Turkıye-belcıka Uefa Uluslar Lıgı Karsılasması | 14.54 | 36.95 | 19:49:34 | 22:17:24 |
| 2. | ![]() | ![]() | Sevdiğim Sensin | 5.38 | 15.37 | 21:00:31 | 00:09:00 |
| 3. | ![]() | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı | 5.15 | 14.06 | 20:58:40 | 23:41:13 |
| 4. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 4.76 | 20.94 | 16:21:05 | 18:41:54 |
| 5. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 4.58 | 31.64 | 10:00:06 | 12:59:46 |
| 6. | ![]() | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber | 3.92 | 12.13 | 19:00:07 | 19:59:45 |
| 7. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 3.63 | 11.56 | 19:00:04 | 19:34:58 |
| 8. | ![]() | ![]() | Halef Koklerın Cagrısı (ozet) | 3.29 | 8.52 | 19:59:50 | 20:58:35 |
| 9. | ![]() | ![]() | Mıllı Maca Dogru | 3.26 | 11.09 | 18:42:56 | 18:59:55 |
| 10. | ![]() | ![]() | Show Ana Haber | 2.94 | 9.19 | 18:58:24 | 19:59:43 |
| 14. | ![]() | ![]() | Gelin | 2.30 | 0.00 | 21:00:00 | 23:55:00 |
| 16. | ![]() | ![]() | Muhtemel Aşk | 2.12 | 6.07 | 21:00:00 | 23:55:00 |
| 1. | ![]() | ![]() | Sevdan Bir Ateş | 8.23 | 22.94 | 20:48:00 | 00:18:00 |
| 2. | ![]() | ![]() | Yeraltı | 8.11 | 22.15 | 20:58:12 | 23:48:42 |
| 3. | ![]() | ![]() | Yeraltı (ozet) | 5.10 | 13.78 | 20:00:07 | 20:57:57 |
| 4. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 4.49 | 32.03 | 09:59:56 | 12:59:52 |
| 5. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 4.30 | 18.25 | 16:21:12 | 18:52:16 |
| 6. | ![]() | ![]() | Sevdan Bır Ates (ozet) | 4.17 | 11.41 | 19:59:55 | 20:48:00 |
| 7. | ![]() | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber | 4.03 | 12.64 | 19:00:08 | 19:59:57 |
| 8. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 3.49 | 11.05 | 19:00:05 | 19:51:51 |
| 9. | ![]() | ![]() | Show Ana Haber | 3.03 | 9.57 | 18:58:23 | 19:59:49 |
| 10. | ![]() | ![]() | Masterchef Turkıye | 2.80 | 8.38 | 20:56:01 | 00:34:32 |
| 12. | ![]() | ![]() | Gelin | 2.63 | 0.00 | 21:00:00 | 23:55:00 |
| 1. | ![]() | ![]() | Anne Yarısı | 5.79 | 15.79 | 20:59:52 | 23:51:29 |
| 2. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 5.06 | 19.86 | 16:20:56 | 18:52:55 |
| 3. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 4.92 | 32.48 | 10:00:05 | 12:59:55 |
| 4. | ![]() | ![]() | Haysiyet | 4.78 | 13.31 | 21:00:17 | 23:56:39 |
| 5. | ![]() | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber | 4.30 | 12.43 | 19:00:06 | 20:00:00 |
| 6. | ![]() | ![]() | Tuzlu Kahve | 4.04 | 11.36 | 21:00:28 | 00:12:13 |
| 7. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 3.81 | 11.08 | 18:59:54 | 19:52:43 |
| 8. | ![]() | ![]() | Anne Yarısı (ozet) | 3.72 | 9.67 | 20:00:05 | 20:59:47 |
| 9. | ![]() | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı | 3.71 | 10.22 | 21:00:12 | 23:51:11 |
| 10. | ![]() | ![]() | Haysıyet (ozet) | 3.39 | 8.83 | 20:00:44 | 21:00:06 |
| 15. | ![]() | ![]() | Gelin | 2.62 | 0.00 | 21:00:00 | 23:55:00 |
| 1. | ![]() | ![]() | Uzak Şehir | 10.10 | 27.66 | 20:59:43 | 00:11:12 |
| 2. | ![]() | ![]() | Altı Üstü İstanbul | 7.43 | 20.31 | 21:00:05 | 00:16:56 |
| 3. | ![]() | ![]() | Uzak Sehır (ozet) | 6.45 | 16.90 | 20:00:38 | 20:59:32 |
| 4. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 4.74 | 33.35 | 09:59:29 | 13:00:14 |
| 5. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 4.68 | 19.83 | 16:21:00 | 18:52:47 |
| 6. | ![]() | ![]() | Altı Ustu Istanbul (ozet) | 4.52 | 11.84 | 19:59:58 | 21:00:05 |
| 7. | ![]() | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber | 4.00 | 11.92 | 19:00:07 | 20:00:41 |
| 8. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 3.86 | 11.57 | 18:59:52 | 19:49:58 |
| 9. | ![]() | ![]() | Show Ana Haber | 3.06 | 9.17 | 18:58:28 | 19:59:47 |
| 10. | ![]() | ![]() | Masterchef Turkıye | 2.91 | 8.28 | 20:58:58 | 00:22:14 |
| 12. | ![]() | ![]() | Gelin | 2.88 | 0.00 | 21:00:00 | 23:55:00 |
| 1. | ![]() | ![]() | Ömür Usta | 7.81 | 20.59 | 20:47:02 | 23:55:26 |
| 2. | ![]() | ![]() | Daha 17 | 6.65 | 17.76 | 21:00:44 | 23:57:28 |
| 3. | ![]() | ![]() | Teşkilat | 5.00 | 13.18 | 20:57:36 | 23:49:33 |
| 4. | ![]() | ![]() | Omur Usta (ozet) | 4.72 | 12.40 | 20:01:23 | 20:46:57 |
| 5. | ![]() | ![]() | Daha 17 (ozet) | 4.21 | 10.93 | 20:01:06 | 21:00:33 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya















