ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Star TV Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Star TV kanalında reytingler nasıl? Star TV izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izleniyor (dizi, program, film)?

- Star TV Reytingleri
- Star TV Dünün Reytingleri
- Star TV Pazartesi Reytingleri
- Star TV Salı Reytingleri
- Star TV Çarşamba Reytingleri
- Star TV Perşembe Reytingleri
- Star TV Cuma Reytingleri
- Star TV Cumartesi Reytingleri
- Star TV Pazar Reytingleri
- Star TV 14 Kasım 2026 Reytingleri
- Star TV 15 Kasım 2026 Reytingleri
- Star TV 16 Kasım 2026 Reytingleri
- Star TV 17 Kasım 2026 Reytingleri
- Star TV 18 Kasım 2026 Reytingleri
- Star TV 19 Kasım 2026 Reytingleri
- Star TV 20 Kasım 2026 Reytingleri
- Sevdiğim Sensin Reytingleri
- Çirkin Reytingleri
- Tuzlu Kahve Reytingleri
- Başkalarının Hayatı Reytingleri
| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 2. | ![]() | Sevdiğim Sensin 12 Kasım 2026 Perşembe | 5.38 | 15.37 |
| 6. | ![]() | Tuzlu Kahve 10 Kasım 2026 Salı | 4.04 | 11.36 |
| 3. | ![]() | Başkalarının Hayatı 7 Kasım 2026 Cumartesi | 3.86 | 10.78 |
| 6. | ![]() | Sevdiğim Sensin 5 Kasım 2026 Perşembe | 4.68 | 12.97 |
| 7. | ![]() | Sevdıgım Sensın (tkr) 29 Ekim 2026 Perşembe | 3.41 | 9.56 |
| 5. | ![]() | Tuzlu Kahve 27 Ekim 2026 Salı | 4.20 | 12.22 |
| 3. | ![]() | Başkalarının Hayatı 24 Ekim 2026 Cumartesi | 3.90 | 11.62 |
| 4. | ![]() | Sevdiğim Sensin 22 Ekim 2026 Perşembe | 4.44 | 12.82 |
| 10. | ![]() | Sevdıgım Sensın (ozet) 22 Ekim 2026 Perşembe | 2.92 | 8.17 |
| 3. | ![]() | Tuzlu Kahve 20 Ekim 2026 Salı | 4.70 | 13.34 |
| 9. | ![]() | Tuzlu Kahve (ozet) 20 Ekim 2026 Salı | 3.21 | 8.59 |
| 2. | ![]() | Başkalarının Hayatı 17 Ekim 2026 Cumartesi | 4.23 | 11.90 |
| 4. | ![]() | Sevdiğim Sensin 15 Ekim 2026 Perşembe | 4.93 | 13.93 |
| 10. | ![]() | Sevdıgım Sensın (ozet) 15 Ekim 2026 Perşembe | 3.13 | 8.54 |
| 2. | ![]() | Tuzlu Kahve 13 Ekim 2026 Salı | 4.81 | 13.07 |
| 3. | ![]() | Başkalarının Hayatı 10 Ekim 2026 Cumartesi | 3.29 | 10.65 |
| 9. | ![]() | Baskalarının Hayatı (ozet) 10 Ekim 2026 Cumartesi | 1.77 | 5.77 |
| 2. | ![]() | Sevdiğim Sensin 8 Ekim 2026 Perşembe | 4.41 | 14.36 |
| 1. | ![]() | Tuzlu Kahve 6 Ekim 2026 Salı | 5.44 | 15.91 |
| 6. | ![]() | Tuzlu Kahve (ozet) 6 Ekim 2026 Salı | 3.81 | 11.06 |
| 10. | ![]() | Çirkin 4 Ekim 2026 Pazar | 2.38 | 7.38 |
| 4. | ![]() | Başkalarının Hayatı 3 Ekim 2026 Cumartesi | 3.24 | 10.20 |
| 1. | ![]() | Sevdiğim Sensin 1 Ekim 2026 Perşembe | 4.98 | 15.35 |
| 10. | ![]() | Sevdıgım Sensın (ozet) 1 Ekim 2026 Perşembe | 3.12 | 9.44 |
| 1. | ![]() | Tuzlu Kahve 29 Eylül 2026 Salı | 5.23 | 15.96 |
| 5. | ![]() | Tuzlu Kahve (ozet) 29 Eylül 2026 Salı | 3.76 | 11.36 |
| 7. | ![]() | Çirkin 27 Eylül 2026 Pazar | 2.58 | 8.01 |
| 7. | ![]() | Başkalarının Hayatı 26 Eylül 2026 Cumartesi | 2.05 | 6.93 |
| 1. | ![]() | Sevdiğim Sensin 24 Eylül 2026 Perşembe | 5.13 | 16.57 |
| 5. | ![]() | Sevdıgım Sensın (ozet) 24 Eylül 2026 Perşembe | 3.53 | 11.52 |
| 1. | ![]() | Tuzlu Kahve 22 Eylül 2026 Salı | 5.57 | 17.97 |
| 5. | ![]() | Tuzlu Kahve (ozet) 22 Eylül 2026 Salı | 3.31 | 10.57 |
| 7. | ![]() | Çirkin 20 Eylül 2026 Pazar | 2.11 | 7.05 |
| 2. | ![]() | Sevdiğim Sensin 17 Eylül 2026 Perşembe | 4.82 | 15.45 |
| 7. | ![]() | Sevdıgım Sensın (ozet) 17 Eylül 2026 Perşembe | 2.56 | 8.57 |
| 1. | ![]() | Tuzlu Kahve 15 Eylül 2026 Salı | 5.03 | 16.88 |
| 4. | ![]() | Tuzlu Kahve (ozet) 15 Eylül 2026 Salı | 3.51 | 12.33 |
| 8. | ![]() | Tuzlu Kahve (tkr) 11 Eylül 2026 Cuma | 1.84 | 6.99 |
| 2. | ![]() | Sevdiğim Sensin 10 Eylül 2026 Perşembe | 4.19 | 14.79 |
| 8. | ![]() | Sevdıgım Sensın (ozet) 10 Eylül 2026 Perşembe | 2.67 | 8.94 |
| 1. | ![]() | Tuzlu Kahve 8 Eylül 2026 Salı | 4.57 | 16.10 |
| 8. | ![]() | Tuzlu Kahve (ozet) 8 Eylül 2026 Salı | 2.04 | 7.43 |
| 4. | ![]() | Tuzlu Kahve (tkr) 4 Eylül 2026 Cuma | 2.06 | 8.18 |
| 1. | ![]() | Doğanın Kanunu 2 Eylül 2026 Çarşamba | 3.40 | 13.96 |
| 6. | ![]() | Doganın Kanunu (ozet) 2 Eylül 2026 Çarşamba | 2.03 | 8.35 |
| 1. | ![]() | Tuzlu Kahve 1 Eylül 2026 Salı | 4.36 | 16.97 |
| 7. | ![]() | Tuzlu Kahve (tkr) 1 Eylül 2026 Salı | 2.10 | 11.06 |
| 10. | ![]() | Hababam Sınıfı Tatılde (t.s) 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 1.44 | 5.44 |
| 8. | ![]() | Oyle Olsun (t.s) 28 Ağustos 2026 Cuma | 1.40 | 5.92 |
| 2. | ![]() | Doğanın Kanunu 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 2.81 | 11.37 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya





