ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
O Ses Türkiye 2018 Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
O Ses Türkiye 2018 reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? O Ses Türkiye 2018 izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 41. Bölüm 22 Aralık 2019 Pazar | 5.16 | 11.51 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 40. Bölüm 21 Aralık 2019 Cumartesi | 5.90 | 13.54 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 39. Bölüm 15 Aralık 2019 Pazar | 5.91 | 12.92 |
| 5. | O Ses Türkiye 2018 38. Bölüm 14 Aralık 2019 Cumartesi | 4.65 | 10.92 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 37. Bölüm 8 Aralık 2019 Pazar | 6.01 | 13.68 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 36. Bölüm 7 Aralık 2019 Cumartesi | 5.60 | 13.32 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 35. Bölüm 13 Ekim 2019 Pazar | 4.48 | 11.89 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 35. Bölüm 13 Ekim 2019 Pazar | 5.02 | 13.70 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 35. Bölüm 13 Ekim 2019 Pazar | 5.62 | 13.79 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 34. Bölüm 12 Ekim 2019 Cumartesi | 3.76 | 10.38 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 34. Bölüm 12 Ekim 2019 Cumartesi | 4.17 | 12.24 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 34. Bölüm 12 Ekim 2019 Cumartesi | 4.37 | 11.92 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 33. Bölüm 6 Ekim 2019 Pazar | 4.37 | 11.81 |
| 2. | O Ses Türkiye 2018 33. Bölüm 6 Ekim 2019 Pazar | 4.67 | 13.40 |
| 2. | O Ses Türkiye 2018 33. Bölüm 6 Ekim 2019 Pazar | 5.38 | 13.82 |
| 5. | O Ses Türkiye 2018 32. Bölüm 5 Ekim 2019 Cumartesi | 4.29 | 12.19 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 32. Bölüm 5 Ekim 2019 Cumartesi | 5.00 | 14.85 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 32. Bölüm 5 Ekim 2019 Cumartesi | 4.73 | 13.32 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 31. Bölüm 27 Ocak 2019 Pazar | 8.89 | 19.51 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 31. Bölüm 27 Ocak 2019 Pazar | 10.30 | 25.02 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 31. Bölüm 27 Ocak 2019 Pazar | 10.59 | 23.69 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 30. Bölüm 26 Ocak 2019 Cumartesi | 5.64 | 13.40 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 30. Bölüm 26 Ocak 2019 Cumartesi | 6.60 | 18.21 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 30. Bölüm 26 Ocak 2019 Cumartesi | 6.97 | 16.73 |
| 19. | O Ses Türkiye 2018 29. Bölüm 24 Ocak 2019 Perşembe | 3.03 | 6.75 |
| 13. | O Ses Türkiye 2018 28. Bölüm 22 Ocak 2019 Salı | 3.41 | 7.65 |
| 8. | O Ses Türkiye 2018 28. Bölüm 22 Ocak 2019 Salı | 3.79 | 9.77 |
| 9. | O Ses Türkiye 2018 28. Bölüm 22 Ocak 2019 Salı | 3.61 | 8.25 |
| 24. | O Ses Türkiye 2018 27. Bölüm 21 Ocak 2019 Pazartesi | 2.45 | 5.17 |
| 10. | O Ses Türkiye 2018 27. Bölüm 21 Ocak 2019 Pazartesi | 3.32 | 8.01 |
| 15. | O Ses Türkiye 2018 27. Bölüm 21 Ocak 2019 Pazartesi | 3.06 | 6.58 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 26. Bölüm 20 Ocak 2019 Pazar | 5.54 | 12.91 |
| 2. | O Ses Türkiye 2018 26. Bölüm 20 Ocak 2019 Pazar | 6.07 | 15.83 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 26. Bölüm 20 Ocak 2019 Pazar | 6.63 | 15.24 |
| 6. | O Ses Türkiye 2018 25. Bölüm 30 Aralık 2018 Pazar | 4.47 | 10.15 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 25. Bölüm 30 Aralık 2018 Pazar | 6.76 | 16.44 |
| 2. | O Ses Türkiye 2018 25. Bölüm 30 Aralık 2018 Pazar | 5.98 | 13.52 |
| 8. | O Ses Türkiye 2018 24. Bölüm 29 Aralık 2018 Cumartesi | 4.44 | 9.70 |
| 2. | O Ses Türkiye 2018 24. Bölüm 29 Aralık 2018 Cumartesi | 6.32 | 15.65 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 24. Bölüm 29 Aralık 2018 Cumartesi | 6.16 | 13.66 |
| 10. | O Ses Türkiye 2018 23. Bölüm 25 Aralık 2018 Salı | 3.91 | 8.82 |
| 5. | O Ses Türkiye 2018 23. Bölüm 25 Aralık 2018 Salı | 5.13 | 11.98 |
| 6. | O Ses Türkiye 2018 23. Bölüm 25 Aralık 2018 Salı | 4.63 | 9.94 |
| 16. | O Ses Türkiye 2018 22. Bölüm 24 Aralık 2018 Pazartesi | 3.02 | 6.09 |
| 7. | O Ses Türkiye 2018 22. Bölüm 24 Aralık 2018 Pazartesi | 4.14 | 8.87 |
| 10. | O Ses Türkiye 2018 22. Bölüm 24 Aralık 2018 Pazartesi | 4.01 | 7.78 |
| 4. | O Ses Türkiye 2018 21. Bölüm 22 Aralık 2018 Cumartesi | 4.80 | 10.70 |
| 1. | O Ses Türkiye 2018 21. Bölüm 22 Aralık 2018 Cumartesi | 6.23 | 15.65 |
| 2. | O Ses Türkiye 2018 21. Bölüm 22 Aralık 2018 Cumartesi | 6.16 | 14.08 |
| 3. | O Ses Türkiye 2018 20. Bölüm 16 Aralık 2018 Pazar | 5.86 | 12.41 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

