ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
O Ses Türkiye 2017 Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
O Ses Türkiye 2017 reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? O Ses Türkiye 2017 izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 37. Bölüm 7 Ekim 2018 Pazar | 4.64 | 12.31 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 37. Bölüm 7 Ekim 2018 Pazar | 5.97 | 15.75 |
| 2. | O Ses Türkiye 2017 37. Bölüm 7 Ekim 2018 Pazar | 5.60 | 14.04 |
| 5. | O Ses Türkiye 2017 36. Bölüm 6 Ekim 2018 Cumartesi | 4.26 | 12.06 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 36. Bölüm 6 Ekim 2018 Cumartesi | 5.49 | 16.09 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 36. Bölüm 6 Ekim 2018 Cumartesi | 5.99 | 16.56 |
| 26. | O Ses Türkiye 2017 35. Bölüm 2 Şubat 2018 Cuma | 2.33 | 5.05 |
| 11. | O Ses Türkiye 2017 35. Bölüm 2 Şubat 2018 Cuma | 3.31 | 7.71 |
| 16. | O Ses Türkiye 2017 35. Bölüm 2 Şubat 2018 Cuma | 2.92 | 6.57 |
| 9. | O Ses Türkiye 2017 34. Bölüm 28 Ocak 2018 Pazar | 4.06 | 8.85 |
| 4. | O Ses Türkiye 2017 34. Bölüm 28 Ocak 2018 Pazar | 5.00 | 11.83 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 34. Bölüm 28 Ocak 2018 Pazar | 5.40 | 11.79 |
| 9. | O Ses Türkiye 2017 33. Bölüm 27 Ocak 2018 Cumartesi | 4.12 | 9.09 |
| 2. | O Ses Türkiye 2017 33. Bölüm 27 Ocak 2018 Cumartesi | 5.32 | 13.35 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 33. Bölüm 27 Ocak 2018 Cumartesi | 5.11 | 11.90 |
| 8. | O Ses Türkiye 2017 32. Bölüm 21 Ocak 2018 Pazar | 3.90 | 8.45 |
| 4. | O Ses Türkiye 2017 32. Bölüm 21 Ocak 2018 Pazar | 5.50 | 12.94 |
| 4. | O Ses Türkiye 2017 32. Bölüm 21 Ocak 2018 Pazar | 5.40 | 11.72 |
| 8. | O Ses Türkiye 2017 31. Bölüm 20 Ocak 2018 Cumartesi | 3.59 | 7.97 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 31. Bölüm 20 Ocak 2018 Cumartesi | 4.58 | 10.96 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 31. Bölüm 20 Ocak 2018 Cumartesi | 4.47 | 10.18 |
| 7. | O Ses Türkiye 2017 30. Bölüm 14 Ocak 2018 Pazar | 4.83 | 10.62 |
| 2. | O Ses Türkiye 2017 30. Bölüm 14 Ocak 2018 Pazar | 6.48 | 14.79 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 30. Bölüm 14 Ocak 2018 Pazar | 6.00 | 13.06 |
| 13. | O Ses Türkiye 2017 29. Bölüm 13 Ocak 2018 Cumartesi | 3.58 | 7.94 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 29. Bölüm 13 Ocak 2018 Cumartesi | 4.83 | 11.76 |
| 5. | O Ses Türkiye 2017 29. Bölüm 13 Ocak 2018 Cumartesi | 4.85 | 10.81 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 28. Bölüm 7 Ocak 2018 Pazar | 6.10 | 14.64 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 28. Bölüm 7 Ocak 2018 Pazar | 7.83 | 20.14 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 28. Bölüm 7 Ocak 2018 Pazar | 7.75 | 18.40 |
| 5. | O Ses Türkiye 2017 27. Bölüm 30 Aralık 2017 Cumartesi | 5.10 | 11.76 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 27. Bölüm 30 Aralık 2017 Cumartesi | 7.06 | 17.26 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 27. Bölüm 30 Aralık 2017 Cumartesi | 6.53 | 15.27 |
| 7. | O Ses Türkiye 2017 26. Bölüm 24 Aralık 2017 Pazar | 4.89 | 10.95 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 26. Bölüm 24 Aralık 2017 Pazar | 5.74 | 13.68 |
| 2. | O Ses Türkiye 2017 26. Bölüm 24 Aralık 2017 Pazar | 6.02 | 13.46 |
| 7. | O Ses Türkiye 2017 25. Bölüm 23 Aralık 2017 Cumartesi | 4.45 | 9.98 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 25. Bölüm 23 Aralık 2017 Cumartesi | 6.17 | 15.05 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 25. Bölüm 23 Aralık 2017 Cumartesi | 6.03 | 13.69 |
| 7. | O Ses Türkiye 2017 24. Bölüm 17 Aralık 2017 Pazar | 4.77 | 10.94 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 24. Bölüm 17 Aralık 2017 Pazar | 7.24 | 16.49 |
| 2. | O Ses Türkiye 2017 24. Bölüm 17 Aralık 2017 Pazar | 6.32 | 13.83 |
| 8. | O Ses Türkiye 2017 23. Bölüm 16 Aralık 2017 Cumartesi | 4.18 | 9.61 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 23. Bölüm 16 Aralık 2017 Cumartesi | 4.96 | 12.43 |
| 3. | O Ses Türkiye 2017 23. Bölüm 16 Aralık 2017 Cumartesi | 5.44 | 12.73 |
| 7. | O Ses Türkiye 2017 22. Bölüm 10 Aralık 2017 Pazar | 4.26 | 9.97 |
| 4. | O Ses Türkiye 2017 22. Bölüm 10 Aralık 2017 Pazar | 5.03 | 12.18 |
| 7. | O Ses Türkiye 2017 21. Bölüm 9 Aralık 2017 Cumartesi | 4.72 | 10.70 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 21. Bölüm 9 Aralık 2017 Cumartesi | 6.42 | 15.36 |
| 1. | O Ses Türkiye 2017 21. Bölüm 9 Aralık 2017 Cumartesi | 6.53 | 14.52 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

