ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Now Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Now kanalında reytingler nasıl? Now izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izleniyor (dizi, program, film)?

- Now Reytingleri
- Now Dünün Reytingleri
- Now Pazartesi Reytingleri
- Now Salı Reytingleri
- Now Çarşamba Reytingleri
- Now Perşembe Reytingleri
- Now Cuma Reytingleri
- Now Cumartesi Reytingleri
- Now Pazar Reytingleri
- Now 6 Ağustos 2026 Reytingleri
- Now 7 Ağustos 2026 Reytingleri
- Now 8 Ağustos 2026 Reytingleri
- Now 9 Ağustos 2026 Reytingleri
- Now 10 Ağustos 2026 Reytingleri
- Now 11 Ağustos 2026 Reytingleri
- Now 12 Ağustos 2026 Reytingleri
| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 3. | ![]() | Now Ana Haber 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 2.01 | 12.06 |
| 9. | ![]() | Gelenek Gorenek (t.s) 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 1.08 | 4.89 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 4 Ağustos 2026 Salı | 1.52 | 9.85 |
| 6. | ![]() | Koy Dugunu (t.s) 4 Ağustos 2026 Salı | 1.36 | 6.44 |
| 8. | ![]() | Koy Dugunu (t.s) (tkr) 4 Ağustos 2026 Salı | 1.12 | 5.85 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 1.89 | 11.52 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 2 Ağustos 2026 Pazar | 1.52 | 9.96 |
| 2. | ![]() | Gurbetcı Saban (t.s) 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 1.69 | 8.75 |
| 3. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 1.57 | 10.32 |
| 5. | ![]() | Gurbetcı Saban (t.s) (tkr) 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 1.36 | 6.61 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 31 Temmuz 2026 Cuma | 1.75 | 10.95 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 30 Temmuz 2026 Perşembe | 1.96 | 11.29 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 1.95 | 11.72 |
| 3. | ![]() | Now Ana Haber 28 Temmuz 2026 Salı | 2.09 | 13.26 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 2.00 | 11.96 |
| 7. | ![]() | Bekcıler Kralı (t.s) 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 1.28 | 5.89 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 26 Temmuz 2026 Pazar | 1.73 | 10.73 |
| 2. | ![]() | Doktor Cıvanım (t.s) 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 1.97 | 8.96 |
| 3. | ![]() | Now Ana Haber 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 1.85 | 10.31 |
| 6. | ![]() | Doktor Cıvanım (t.s) (tkr) 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 1.59 | 7.01 |
| 3. | ![]() | Now Ana Haber 24 Temmuz 2026 Cuma | 1.91 | 11.66 |
| 5. | ![]() | Postacı (t.s) 24 Temmuz 2026 Cuma | 1.75 | 8.20 |
| 6. | ![]() | Postacı (t.s) (tkr) 24 Temmuz 2026 Cuma | 1.64 | 7.34 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 23 Temmuz 2026 Perşembe | 1.97 | 12.45 |
| 6. | ![]() | Orta Dırek Saban (t.s) 23 Temmuz 2026 Perşembe | 1.64 | 7.69 |
| 6. | ![]() | Now Ana Haber 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 1.70 | 10.63 |
| 9. | ![]() | Inek Saban (t.s) 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 1.43 | 6.88 |
| 3. | ![]() | Now Ana Haber 21 Temmuz 2026 Salı | 2.05 | 12.54 |
| 5. | ![]() | Umudumuz Saban (t.s) 21 Temmuz 2026 Salı | 1.47 | 7.03 |
| 6. | ![]() | Umudumuz Saban (t.s) (tkr) 21 Temmuz 2026 Salı | 1.30 | 5.63 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 1.75 | 10.98 |
| 8. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 19 Temmuz 2026 Pazar | 1.40 | 8.97 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 1.44 | 9.95 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber 17 Temmuz 2026 Cuma | 1.44 | 9.65 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber 16 Temmuz 2026 Perşembe | 1.60 | 9.56 |
| 6. | ![]() | Now Ana Haber 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 1.57 | 10.00 |
| 4. | ![]() | Recep Ivedık 7 (t.s) 14 Temmuz 2026 Salı | 1.94 | 8.42 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber 14 Temmuz 2026 Salı | 1.85 | 11.29 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 1.75 | 10.63 |
| 6. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 12 Temmuz 2026 Pazar | 1.26 | 8.10 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 1.26 | 8.80 |
| 4. | ![]() | Now Ana Haber 10 Temmuz 2026 Cuma | 1.90 | 12.04 |
| 6. | ![]() | Now Ana Haber 9 Temmuz 2026 Perşembe | 1.76 | 10.38 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 1.74 | 10.32 |
| 6. | ![]() | Recep Ivedık 3 (t.s) 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 1.48 | 6.55 |
| 6. | ![]() | Now Ana Haber 7 Temmuz 2026 Salı | 1.50 | 7.96 |
| 10. | ![]() | Eskı Koye Yenı Adet (t.s) 7 Temmuz 2026 Salı | 1.20 | 4.99 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 2.03 | 11.63 |
| 6. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 5 Temmuz 2026 Pazar | 1.55 | 9.62 |
| 5. | ![]() | Now Ana Haber Hafta Sonu 4 Temmuz 2026 Cumartesi | 1.61 | 10.19 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya
