ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Now Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Now kanalında reytingler nasıl? Now izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izleniyor (dizi, program, film)?

- Now Reytingleri
- Now Dünün Reytingleri
- Now Pazartesi Reytingleri
- Now Salı Reytingleri
- Now Çarşamba Reytingleri
- Now Perşembe Reytingleri
- Now Cuma Reytingleri
- Now Cumartesi Reytingleri
- Now Pazar Reytingleri
- Now 14 Kasım 2026 Reytingleri
- Now 15 Kasım 2026 Reytingleri
- Now 16 Kasım 2026 Reytingleri
- Now 17 Kasım 2026 Reytingleri
- Now 18 Kasım 2026 Reytingleri
- Now 19 Kasım 2026 Reytingleri
- Now 20 Kasım 2026 Reytingleri
- Halef: Köklerin Çağrısı Reytingleri
- Yeraltı Reytingleri
- Anne Yarısı Reytingleri
- Ömür Usta Reytingleri
| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 3. | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı 12 Kasım 2026 Perşembe | 5.15 | 14.06 |
| 6. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 12 Kasım 2026 Perşembe | 3.92 | 12.13 |
| 8. | ![]() | Halef Koklerın Cagrısı (ozet) 12 Kasım 2026 Perşembe | 3.29 | 8.52 |
| 2. | ![]() | Yeraltı 11 Kasım 2026 Çarşamba | 8.11 | 22.15 |
| 3. | ![]() | Yeraltı (ozet) 11 Kasım 2026 Çarşamba | 5.10 | 13.78 |
| 7. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 11 Kasım 2026 Çarşamba | 4.03 | 12.64 |
| 1. | ![]() | Anne Yarısı 10 Kasım 2026 Salı | 5.79 | 15.79 |
| 5. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 10 Kasım 2026 Salı | 4.30 | 12.43 |
| 8. | ![]() | Anne Yarısı (ozet) 10 Kasım 2026 Salı | 3.72 | 9.67 |
| 7. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 9 Kasım 2026 Pazartesi | 4.00 | 11.92 |
| 1. | ![]() | Ömür Usta 8 Kasım 2026 Pazar | 7.81 | 20.59 |
| 4. | ![]() | Omur Usta (ozet) 8 Kasım 2026 Pazar | 4.72 | 12.40 |
| 6. | ![]() | Denız Uras Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 8 Kasım 2026 Pazar | 3.68 | 10.68 |
| 7. | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı 5 Kasım 2026 Perşembe | 4.07 | 10.93 |
| 8. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 5 Kasım 2026 Perşembe | 3.90 | 12.23 |
| 3. | ![]() | Yeraltı 4 Kasım 2026 Çarşamba | 6.62 | 17.10 |
| 6. | ![]() | Yeraltı (ozet) 4 Kasım 2026 Çarşamba | 4.27 | 10.97 |
| 8. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 4 Kasım 2026 Çarşamba | 4.14 | 12.56 |
| 4. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 3 Kasım 2026 Salı | 3.88 | 12.26 |
| 10. | ![]() | Anne Yarısı (tkr) 3 Kasım 2026 Salı | 2.37 | 6.00 |
| 7. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 2 Kasım 2026 Pazartesi | 4.20 | 13.41 |
| 34. | ![]() | Sevdam Karadeniz 2 Kasım 2026 Pazartesi | 0.91 | 2.97 |
| 2. | ![]() | Ömür Usta 1 Kasım 2026 Pazar | 7.08 | 19.21 |
| 4. | ![]() | Omur Usta (ozet) 1 Kasım 2026 Pazar | 4.48 | 11.94 |
| 6. | ![]() | Denız Uras Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 1 Kasım 2026 Pazar | 3.94 | 11.94 |
| 3. | ![]() | Denız Uras Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 31 Ekim 2026 Cumartesi | 2.98 | 9.60 |
| 7. | ![]() | Omur Usta (tkr) 31 Ekim 2026 Cumartesi | 2.43 | 6.90 |
| 5. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 29 Ekim 2026 Perşembe | 3.55 | 11.12 |
| 1. | ![]() | Yeraltı 28 Ekim 2026 Çarşamba | 8.34 | 22.63 |
| 3. | ![]() | Yeraltı (ozet) 28 Ekim 2026 Çarşamba | 4.85 | 13.25 |
| 7. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 28 Ekim 2026 Çarşamba | 4.29 | 13.23 |
| 1. | ![]() | Anne Yarısı 27 Ekim 2026 Salı | 6.00 | 16.76 |
| 23. | ![]() | Sevdam Karadeniz 26 Ekim 2026 Pazartesi | 1.25 | 3.23 |
| 1. | ![]() | Ömür Usta 25 Ekim 2026 Pazar | 7.07 | 20.33 |
| 7. | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı 22 Ekim 2026 Perşembe | 3.55 | 10.08 |
| 8. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 22 Ekim 2026 Perşembe | 3.08 | 10.25 |
| 2. | ![]() | Yeraltı 21 Ekim 2026 Çarşamba | 7.68 | 21.83 |
| 5. | ![]() | Yeraltı (ozet) 21 Ekim 2026 Çarşamba | 4.44 | 11.51 |
| 8. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 21 Ekim 2026 Çarşamba | 3.19 | 10.30 |
| 4. | ![]() | Anne Yarısı 20 Ekim 2026 Salı | 4.59 | 13.08 |
| 10. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 20 Ekim 2026 Salı | 3.12 | 10.09 |
| 7. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 19 Ekim 2026 Pazartesi | 3.33 | 10.78 |
| 17. | ![]() | Sevdam Karadeniz 19 Ekim 2026 Pazartesi | 1.84 | 4.86 |
| 1. | ![]() | Ömür Usta 18 Ekim 2026 Pazar | 6.74 | 18.84 |
| 4. | ![]() | Omur Usta (ozet) 18 Ekim 2026 Pazar | 4.10 | 11.54 |
| 6. | ![]() | Denız Uras Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 18 Ekim 2026 Pazar | 3.36 | 10.97 |
| 4. | ![]() | Denız Uras Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 17 Ekim 2026 Cumartesi | 3.28 | 10.41 |
| 7. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 16 Ekim 2026 Cuma | 3.31 | 11.24 |
| 7. | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı 15 Ekim 2026 Perşembe | 3.99 | 11.10 |
| 8. | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber 15 Ekim 2026 Perşembe | 3.87 | 12.09 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya





