ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 98. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 17 Nisan 2020 Cuma | 0.68 | 3.65 |
| 67. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 10 Nisan 2020 Cuma | 1.03 | 5.05 |
| 87. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 3 Nisan 2020 Cuma | 0.89 | 4.02 |
| 88. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 27 Mart 2020 Cuma | 0.86 | 3.86 |
| 98. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 20 Mart 2020 Cuma | 0.77 | 2.05 |
| 70. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 13 Mart 2020 Cuma | 0.72 | 4.50 |
| 77. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 6 Mart 2020 Cuma | 0.64 | 4.32 |
| 70. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 28 Şubat 2020 Cuma | 0.64 | 3.58 |
| 87. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 21 Şubat 2020 Cuma | 0.63 | 4.14 |
| 94. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 14 Şubat 2020 Cuma | 0.60 | 3.94 |
| 80. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 7 Şubat 2020 Cuma | 0.64 | 4.29 |
| 89. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 31 Ocak 2020 Cuma | 0.73 | 4.44 |
| 83. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 17 Ocak 2020 Cuma | 0.72 | 4.50 |
| 86. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 10 Ocak 2020 Cuma | 0.58 | 4.11 |
| 80. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 3 Ocak 2020 Cuma | 0.72 | 4.80 |
| 85. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 27 Aralık 2019 Cuma | 0.60 | 4.28 |
| 69. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 20 Aralık 2019 Cuma | 0.76 | 5.48 |
| 75. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 13 Aralık 2019 Cuma | 0.70 | 5.24 |
| 73. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 29 Kasım 2019 Cuma | 0.74 | 5.56 |
| 93. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 22 Kasım 2019 Cuma | 0.61 | 4.25 |
| 70. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 15 Kasım 2019 Cuma | 0.73 | 5.70 |
| 77. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 15 Kasım 2019 Cuma | 0.56 | 4.42 |
| 92. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 8 Kasım 2019 Cuma | 0.48 | 4.10 |
| 65. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 8 Kasım 2019 Cuma | 0.55 | 4.58 |
| 94. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 1 Kasım 2019 Cuma | 0.56 | 4.38 |
| 86. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 25 Ekim 2019 Cuma | 0.51 | 4.02 |
| 83. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 18 Ekim 2019 Cuma | 0.55 | 4.40 |
| 90. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 18 Ekim 2019 Cuma | 0.42 | 3.24 |
| 97. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 4 Ekim 2019 Cuma | 0.36 | 2.93 |
| 97. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 4 Ekim 2019 Cuma | 0.36 | 2.93 |
| 95. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 27 Eylül 2019 Cuma | 0.41 | 3.04 |
| 92. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 13 Eylül 2019 Cuma | 0.47 | 4.00 |
| 81. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 13 Eylül 2019 Cuma | 0.49 | 3.92 |
| 52. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 26 Nisan 2019 Cuma | 0.84 | 6.27 |
| 64. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 26 Nisan 2019 Cuma | 0.53 | 5.04 |
| 77. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 26 Nisan 2019 Cuma | 0.54 | 4.26 |
| 50. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 19 Nisan 2019 Cuma | 1.11 | 7.43 |
| 67. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 19 Nisan 2019 Cuma | 0.63 | 5.68 |
| 56. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 19 Nisan 2019 Cuma | 0.90 | 6.63 |
| 53. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 12 Nisan 2019 Cuma | 0.97 | 6.83 |
| 68. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 12 Nisan 2019 Cuma | 0.61 | 5.29 |
| 65. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 12 Nisan 2019 Cuma | 0.75 | 5.47 |
| 51. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 29 Mart 2019 Cuma | 1.21 | 7.52 |
| 68. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 29 Mart 2019 Cuma | 0.68 | 4.95 |
| 51. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 29 Mart 2019 Cuma | 0.94 | 6.37 |
| 50. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 8 Mart 2019 Cuma | 1.11 | 8.29 |
| 64. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 8 Mart 2019 Cuma | 0.65 | 5.62 |
| 60. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 8 Mart 2019 Cuma | 0.87 | 6.65 |
| 55. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 1 Mart 2019 Cuma | 1.15 | 7.99 |
| 92. | Necmettin Nursaçan'la Cuma Sohbetleri 1 Mart 2019 Cuma | 0.45 | 4.24 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

