
| Sıra | Yapım | Reyting | Share |
| 2. | Yeraltı | 8.11 | 22.15 |
| 3. | Yeraltı | 6.62 | 17.10 |
| 1. | Yeraltı | 8.34 | 22.63 |
| 2. | Yeraltı | 7.68 | 21.83 |
| 3. | Yeraltı | 6.81 | 18.28 |
| 2. | Yeraltı | 6.98 | 21.71 |
| 1. | Yeraltı | 8.75 | 24.67 |
| 1. | Yeraltı | 8.45 | 25.12 |
| 1. | Yeraltı | 8.00 | 22.48 |
| 1. | Yeraltı | 8.04 | 23.05 |
| 2. | Yeraltı | 8.49 | 22.26 |
| 1. | Yeraltı | 9.30 | 24.09 |
| 1. | Yeraltı | 9.22 | 24.42 |
| 1. | Yeraltı | 8.62 | 22.83 |
| 2. | Yeraltı | 6.78 | 17.63 |
