
| Sıra | Yapım | Reyting | Share |
| 3. | Teşkilat | 5.00 | 13.18 |
| 3. | Teşkilat | 4.95 | 13.33 |
| 3. | Teşkilat | 4.84 | 13.65 |
| 3. | Teşkilat | 5.29 | 14.68 |
| 3. | Teşkilat | 4.73 | 14.26 |
| 3. | Teşkilat | 4.68 | 14.05 |
| 2. | Teşkilat | 4.39 | 14.11 |
| 3. | Teşkilat | 3.95 | 12.88 |
| 2. | Teşkilat | 4.92 | 17.26 |
| 1. | Teşkilat | 5.56 | 18.85 |
| 1. | Teşkilat | 6.39 | 19.12 |
| 2. | Teşkilat | 5.82 | 17.84 |
| 1. | Teşkilat | 6.43 | 19.65 |
| 2. | Teşkilat | 6.62 | 18.34 |
| 1. | Teşkilat | 5.86 | 16.81 |
