
| Sıra | Yapım | Reyting | Share |
| 14. | Gelin | 2.30 | 0.00 |
| 12. | Gelin | 2.63 | 0.00 |
| 15. | Gelin | 2.62 | 0.00 |
| 12. | Gelin | 2.88 | 0.00 |
| 11. | Gelin | 2.53 | 0.00 |
| 16. | Gelin | 2.49 | 0.00 |
| 12. | Gelin | 2.34 | 0.00 |
| 13. | Gelin | 2.47 | 0.00 |
| 13. | Gelin | 1.85 | 0.00 |
| 11. | Gelin | 2.55 | 0.00 |
| 14. | Gelin | 2.40 | 0.00 |
| 15. | Gelin | 2.42 | 0.00 |
| 12. | Gelin | 2.27 | 0.00 |
| 11. | Gelin | 2.26 | 0.00 |
| 13. | Gelin | 2.07 | 0.00 |
