
| Sıra | Yapım | Reyting | Share |
| 2. | Daha 17 | 6.65 | 17.76 |
| 1. | Daha 17 | 7.21 | 19.89 |
| 2. | Daha 17 | 6.39 | 18.71 |
| 2. | Daha 17 | 6.68 | 18.77 |
| 1. | Daha 17 | 6.89 | 21.41 |
| 1. | Daha 17 | 6.99 | 21.53 |
| 1. | Daha 17 | 7.04 | 22.55 |
| 1. | Daha 17 | 7.05 | 23.50 |
| 1. | Daha 17 | 8.35 | 29.48 |
| 1. | Daha 17 | 8.01 | 29.28 |
| 1. | Daha 17 | 6.89 | 27.29 |
| 1. | Daha 17 | 6.25 | 27.40 |
| 1. | Daha 17 | 5.60 | 25.97 |
| 1. | Daha 17 | 6.59 | 29.73 |
| 1. | Daha 17 | 6.56 | 29.84 |
