
| Sıra | Yapım | Reyting | Share |
| 10. | Çirkin | 2.38 | 7.38 |
| 7. | Çirkin | 2.58 | 8.01 |
| 7. | Çirkin | 2.11 | 7.05 |
| 1. | Çirkin | 6.28 | 19.72 |
| 2. | Çirkin | 5.95 | 18.57 |
| 1. | Çirkin | 6.83 | 19.21 |
| 2. | Çirkin | 5.75 | 16.21 |
| 1. | Çirkin | 7.30 | 19.75 |
| 2. | Çirkin | 5.89 | 15.72 |
| 2. | Çirkin | 5.14 | 13.66 |
| 3. | Çirkin | 4.70 | 12.38 |
