ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Memet Özer ile Mutfakta Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Memet Özer ile Mutfakta reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Memet Özer ile Mutfakta izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 40. | Memet Özer ile Mutfakta 4 Nisan 2020 Cumartesi | 1.61 | 6.31 |
| 37. | Memet Özer ile Mutfakta 28 Mart 2020 Cumartesi | 1.63 | 5.67 |
| 48. | Memet Özer ile Mutfakta 21 Mart 2020 Cumartesi | 1.23 | 4.73 |
| 30. | Memet Özer ile Mutfakta 14 Mart 2020 Cumartesi | 1.47 | 6.75 |
| 45. | Memet Özer ile Mutfakta 7 Mart 2020 Cumartesi | 0.95 | 5.08 |
| 64. | Memet Özer ile Mutfakta 22 Şubat 2020 Cumartesi | 0.93 | 3.97 |
| 70. | Memet Özer ile Mutfakta 15 Şubat 2020 Cumartesi | 0.95 | 4.13 |
| 62. | Memet Özer ile Mutfakta 8 Şubat 2020 Cumartesi | 1.01 | 4.32 |
| 42. | Memet Özer ile Mutfakta 1 Şubat 2020 Cumartesi | 1.24 | 5.83 |
| 63. | Memet Özer ile Mutfakta 18 Ocak 2020 Cumartesi | 0.95 | 4.04 |
| 40. | Memet Özer ile Mutfakta 11 Ocak 2020 Cumartesi | 1.33 | 6.23 |
| 57. | Memet Özer ile Mutfakta 4 Ocak 2020 Cumartesi | 1.09 | 4.91 |
| 54. | Memet Özer ile Mutfakta 28 Aralık 2019 Cumartesi | 1.18 | 5.22 |
| 50. | Memet Özer ile Mutfakta 21 Aralık 2019 Cumartesi | 1.04 | 5.45 |
| 53. | Memet Özer ile Mutfakta 14 Aralık 2019 Cumartesi | 1.06 | 5.06 |
| 46. | Memet Özer ile Mutfakta 30 Kasım 2019 Cumartesi | 1.12 | 5.68 |
| 34. | Memet Özer ile Mutfakta 30 Kasım 2019 Cumartesi | 1.14 | 7.00 |
| 29. | Memet Özer ile Mutfakta 30 Kasım 2019 Cumartesi | 1.46 | 8.48 |
| 44. | Memet Özer ile Mutfakta 23 Kasım 2019 Cumartesi | 1.13 | 6.20 |
| 25. | Memet Özer ile Mutfakta 23 Kasım 2019 Cumartesi | 1.44 | 8.16 |
| 27. | Memet Özer ile Mutfakta 23 Kasım 2019 Cumartesi | 1.54 | 8.44 |
| 50. | Memet Özer ile Mutfakta 16 Kasım 2019 Cumartesi | 0.86 | 5.02 |
| 31. | Memet Özer ile Mutfakta 16 Kasım 2019 Cumartesi | 1.15 | 7.47 |
| 34. | Memet Özer ile Mutfakta 16 Kasım 2019 Cumartesi | 1.20 | 7.76 |
| 41. | Memet Özer ile Mutfakta 9 Kasım 2019 Cumartesi | 1.03 | 6.23 |
| 30. | Memet Özer ile Mutfakta 9 Kasım 2019 Cumartesi | 1.14 | 7.13 |
| 34. | Memet Özer ile Mutfakta 9 Kasım 2019 Cumartesi | 1.11 | 6.89 |
| 49. | Memet Özer ile Mutfakta 26 Ekim 2019 Cumartesi | 0.91 | 5.15 |
| 24. | Memet Özer ile Mutfakta 26 Ekim 2019 Cumartesi | 1.49 | 8.51 |
| 28. | Memet Özer ile Mutfakta 26 Ekim 2019 Cumartesi | 1.43 | 8.25 |
| 46. | Memet Özer ile Mutfakta 19 Ekim 2019 Cumartesi | 0.91 | 5.51 |
| 40. | Memet Özer ile Mutfakta 19 Ekim 2019 Cumartesi | 0.95 | 5.69 |
| 45. | Memet Özer ile Mutfakta 19 Ekim 2019 Cumartesi | 0.98 | 5.86 |
| 46. | Memet Özer ile Mutfakta 12 Ekim 2019 Cumartesi | 0.95 | 5.56 |
| 23. | Memet Özer ile Mutfakta 12 Ekim 2019 Cumartesi | 1.48 | 9.62 |
| 31. | Memet Özer ile Mutfakta 12 Ekim 2019 Cumartesi | 1.14 | 7.08 |
| 47. | Memet Özer ile Mutfakta 5 Ekim 2019 Cumartesi | 0.96 | 5.82 |
| 38. | Memet Özer ile Mutfakta 5 Ekim 2019 Cumartesi | 0.83 | 5.38 |
| 28. | Memet Özer ile Mutfakta 5 Ekim 2019 Cumartesi | 1.22 | 7.70 |
| 52. | Memet Özer ile Mutfakta 28 Eylül 2019 Cumartesi | 0.81 | 4.85 |
| 34. | Memet Özer ile Mutfakta 28 Eylül 2019 Cumartesi | 0.88 | 5.22 |
| 41. | Memet Özer ile Mutfakta 28 Eylül 2019 Cumartesi | 0.90 | 5.74 |
| 89. | Memet Özer ile Mutfakta 25 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.72 | 4.52 |
| 60. | Memet Özer ile Mutfakta 25 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.71 | 4.96 |
| 48. | Memet Özer ile Mutfakta 25 Mayıs 2019 Cumartesi | 1.03 | 7.26 |
| 93. | Memet Özer ile Mutfakta 18 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.58 | 3.96 |
| 70. | Memet Özer ile Mutfakta 11 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.87 | 5.62 |
| 51. | Memet Özer ile Mutfakta 11 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.87 | 5.82 |
| 59. | Memet Özer ile Mutfakta 11 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.88 | 6.29 |
| 92. | Memet Özer ile Mutfakta 4 Mayıs 2019 Cumartesi | 0.51 | 3.03 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

