ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Kanal D Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Kanal D kanalında reytingler nasıl? Kanal D izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izleniyor (dizi, program, film)?

- Kanal D Reytingleri
- Kanal D Dünün Reytingleri
- Kanal D Pazartesi Reytingleri
- Kanal D Salı Reytingleri
- Kanal D Çarşamba Reytingleri
- Kanal D Perşembe Reytingleri
- Kanal D Cuma Reytingleri
- Kanal D Cumartesi Reytingleri
- Kanal D Pazar Reytingleri
- Kanal D 14 Kasım 2026 Reytingleri
- Kanal D 15 Kasım 2026 Reytingleri
- Kanal D 16 Kasım 2026 Reytingleri
- Kanal D 17 Kasım 2026 Reytingleri
- Kanal D 18 Kasım 2026 Reytingleri
- Kanal D 19 Kasım 2026 Reytingleri
- Kanal D 20 Kasım 2026 Reytingleri
- Arka Sokaklar Reytingleri
- Uzak Şehir Reytingleri
- Güller ve Günahlar Reytingleri
- Daha 17 Reytingleri
- Haysiyet Reytingleri
| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 4. | ![]() | Haysiyet 10 Kasım 2026 Salı | 4.78 | 13.31 |
| 10. | ![]() | Haysıyet (ozet) 10 Kasım 2026 Salı | 3.39 | 8.83 |
| 1. | ![]() | Uzak Şehir 9 Kasım 2026 Pazartesi | 10.10 | 27.66 |
| 3. | ![]() | Uzak Sehır (ozet) 9 Kasım 2026 Pazartesi | 6.45 | 16.90 |
| 2. | ![]() | Daha 17 8 Kasım 2026 Pazar | 6.65 | 17.76 |
| 5. | ![]() | Daha 17 (ozet) 8 Kasım 2026 Pazar | 4.21 | 10.93 |
| 8. | ![]() | Kanal D Ana Haber 8 Kasım 2026 Pazar | 2.96 | 8.60 |
| 1. | ![]() | Güller ve Günahlar 7 Kasım 2026 Cumartesi | 6.13 | 17.06 |
| 10. | ![]() | Kanal D Ana Haber 4 Kasım 2026 Çarşamba | 2.76 | 8.39 |
| 9. | ![]() | Kanal D Ana Haber 3 Kasım 2026 Salı | 2.81 | 8.92 |
| 1. | ![]() | Uzak Şehir 2 Kasım 2026 Pazartesi | 9.31 | 26.11 |
| 3. | ![]() | Uzak Sehır (ozet) 2 Kasım 2026 Pazartesi | 5.87 | 16.16 |
| 9. | ![]() | Kanal D Ana Haber 2 Kasım 2026 Pazartesi | 3.11 | 9.92 |
| 1. | ![]() | Daha 17 1 Kasım 2026 Pazar | 7.21 | 19.89 |
| 5. | ![]() | Daha 17 (ozet) 1 Kasım 2026 Pazar | 4.14 | 11.07 |
| 10. | ![]() | Kanal D Ana Haber 1 Kasım 2026 Pazar | 2.48 | 7.52 |
| 6. | ![]() | Guller Ve Gunahlar (tkr) 31 Ekim 2026 Cumartesi | 2.76 | 7.91 |
| 9. | ![]() | Kanal D Ana Haber 31 Ekim 2026 Cumartesi | 2.19 | 7.06 |
| 3. | ![]() | Haysiyet 27 Ekim 2026 Salı | 4.67 | 13.56 |
| 1. | ![]() | Uzak Şehir 26 Ekim 2026 Pazartesi | 8.51 | 22.81 |
| 2. | ![]() | Daha 17 25 Ekim 2026 Pazar | 6.39 | 18.71 |
| 1. | ![]() | Güller ve Günahlar 24 Ekim 2026 Cumartesi | 5.43 | 16.84 |
| 6. | ![]() | Haysiyet 20 Ekim 2026 Salı | 4.15 | 12.28 |
| 2. | ![]() | Uzak Şehir 19 Ekim 2026 Pazartesi | 7.45 | 20.31 |
| 4. | ![]() | Uzak Sehır (ozet) 19 Ekim 2026 Pazartesi | 4.52 | 12.46 |
| 9. | ![]() | Kanal D Ana Haber 19 Ekim 2026 Pazartesi | 2.87 | 9.28 |
| 2. | ![]() | Daha 17 18 Ekim 2026 Pazar | 6.68 | 18.77 |
| 5. | ![]() | Daha 17 (ozet) 18 Ekim 2026 Pazar | 4.00 | 11.27 |
| 9. | ![]() | Kanal D Ana Haber 18 Ekim 2026 Pazar | 2.65 | 8.65 |
| 1. | ![]() | Güller ve Günahlar 17 Ekim 2026 Cumartesi | 4.93 | 14.36 |
| 6. | ![]() | Guller Ve Gunahlar (ozet) 17 Ekim 2026 Cumartesi | 2.92 | 8.41 |
| 10. | ![]() | Kanal D Ana Haber 17 Ekim 2026 Cumartesi | 2.33 | 7.40 |
| 5. | ![]() | Haysiyet 13 Ekim 2026 Salı | 4.07 | 10.82 |
| 2. | ![]() | Uzak Şehir 12 Ekim 2026 Pazartesi | 6.95 | 21.02 |
| 3. | ![]() | Uzak Sehır (ozet) 12 Ekim 2026 Pazartesi | 4.69 | 13.79 |
| 1. | ![]() | Daha 17 11 Ekim 2026 Pazar | 6.89 | 21.41 |
| 4. | ![]() | Daha 17 (ozet) 11 Ekim 2026 Pazar | 3.96 | 11.85 |
| 10. | ![]() | Kanal D Ana Haber 11 Ekim 2026 Pazar | 2.17 | 7.64 |
| 1. | ![]() | Güller ve Günahlar 10 Ekim 2026 Cumartesi | 4.73 | 15.35 |
| 4. | ![]() | Guller Ve Gunahlar (ozet) 10 Ekim 2026 Cumartesi | 2.79 | 8.96 |
| 3. | ![]() | Haysiyet 6 Ekim 2026 Salı | 4.83 | 14.54 |
| 8. | ![]() | Haysıyet (ozet) 6 Ekim 2026 Salı | 3.33 | 9.75 |
| 1. | ![]() | Uzak Şehir 5 Ekim 2026 Pazartesi | 9.33 | 26.58 |
| 3. | ![]() | Uzak Sehır (ozet) 5 Ekim 2026 Pazartesi | 5.08 | 15.32 |
| 10. | ![]() | Kanal D Ana Haber 5 Ekim 2026 Pazartesi | 2.65 | 9.49 |
| 1. | ![]() | Daha 17 4 Ekim 2026 Pazar | 6.99 | 21.53 |
| 4. | ![]() | Daha 17 (ozet) 4 Ekim 2026 Pazar | 4.22 | 13.10 |
| 8. | ![]() | Kanal D Ana Haber 4 Ekim 2026 Pazar | 2.54 | 9.69 |
| 1. | ![]() | Güller ve Günahlar 3 Ekim 2026 Cumartesi | 4.83 | 15.26 |
| 9. | ![]() | Kanal D Ana Haber 30 Eylül 2026 Çarşamba | 2.02 | 7.50 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya




