ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Kanal 7 Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Kanal 7 kanalı Total grubunda reytingler nasıl oldu? Kanal 7 Total grubu izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?
| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 14. | ![]() | Gelin 12 Kasım 2026 Perşembe | 2.30 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 11 Kasım 2026 Çarşamba | 2.63 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Gelin 10 Kasım 2026 Salı | 2.62 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 9 Kasım 2026 Pazartesi | 2.88 | 0.00 |
| 11. | ![]() | Gelin 6 Kasım 2026 Cuma | 2.53 | 0.00 |
| 16. | ![]() | Gelin 5 Kasım 2026 Perşembe | 2.49 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 4 Kasım 2026 Çarşamba | 2.34 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 2 Kasım 2026 Pazartesi | 2.47 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 1 Kasım 2026 Pazar | 1.85 | 0.00 |
| 11. | ![]() | Gelin 29 Ekim 2026 Perşembe | 2.55 | 0.00 |
| 14. | ![]() | Gelin 28 Ekim 2026 Çarşamba | 2.40 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Gelin 27 Ekim 2026 Salı | 2.42 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 26 Ekim 2026 Pazartesi | 2.27 | 0.00 |
| 11. | ![]() | Gelin 25 Ekim 2026 Pazar | 2.26 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 24 Ekim 2026 Cumartesi | 2.07 | 0.00 |
| 10. | ![]() | Gelin 23 Ekim 2026 Cuma | 2.29 | 0.00 |
| 16. | ![]() | Gelin 22 Ekim 2026 Perşembe | 2.08 | 0.00 |
| 16. | ![]() | Gelin 21 Ekim 2026 Çarşamba | 1.98 | 0.00 |
| 16. | ![]() | Gelin 20 Ekim 2026 Salı | 2.09 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 19 Ekim 2026 Pazartesi | 2.17 | 0.00 |
| 11. | ![]() | Gelin 18 Ekim 2026 Pazar | 2.27 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 17 Ekim 2026 Cumartesi | 2.13 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 16 Ekim 2026 Cuma | 2.38 | 0.00 |
| 19. | ![]() | Gelin 15 Ekim 2026 Perşembe | 2.26 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Gelin 14 Ekim 2026 Çarşamba | 2.11 | 0.00 |
| 11. | ![]() | Gelin 13 Ekim 2026 Salı | 2.65 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 12 Ekim 2026 Pazartesi | 2.12 | 0.00 |
| 9. | ![]() | Gelin 11 Ekim 2026 Pazar | 2.22 | 6.48 |
| 8. | ![]() | Gelin 10 Ekim 2026 Cumartesi | 1.86 | 5.89 |
| 12. | ![]() | Gelin 9 Ekim 2026 Cuma | 2.03 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 8 Ekim 2026 Perşembe | 2.04 | 0.00 |
| 18. | ![]() | Gelin 7 Ekim 2026 Çarşamba | 2.01 | 0.00 |
| 18. | ![]() | Gelin 6 Ekim 2026 Salı | 2.01 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Gelin 5 Ekim 2026 Pazartesi | 2.05 | 0.00 |
| 12. | ![]() | Gelin 4 Ekim 2026 Pazar | 1.98 | 0.00 |
| 13. | ![]() | Gelin 3 Ekim 2026 Cumartesi | 1.67 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Gelin 2 Ekim 2026 Cuma | 2.00 | 0.00 |
| 18. | ![]() | Gelin 1 Ekim 2026 Perşembe | 1.86 | 0.00 |
| 14. | ![]() | Gelin 30 Eylül 2026 Çarşamba | 1.59 | 0.00 |
| 20. | ![]() | Gelin 29 Eylül 2026 Salı | 1.68 | 0.00 |
| 7. | ![]() | Gelin 2 Haziran 2026 Salı | 2.42 | 9.53 |
| 8. | ![]() | Gelin 1 Haziran 2026 Pazartesi | 2.58 | 9.02 |
| 6. | ![]() | Gelin 31 Mayıs 2026 Pazar | 2.24 | 8.79 |
| 8. | ![]() | Gelin 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 2.08 | 8.20 |
| 4. | ![]() | Gelin 29 Mayıs 2026 Cuma | 2.39 | 9.93 |
| 3. | ![]() | Gelin 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1.94 | 9.42 |
| 4. | ![]() | Gelin 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 1.63 | 8.25 |
| 6. | ![]() | Gelin 26 Mayıs 2026 Salı | 2.32 | 9.43 |
| 6. | ![]() | Gelin 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 2.78 | 10.18 |
| 4. | ![]() | Gelin 24 Mayıs 2026 Pazar | 2.57 | 8.78 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

