ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Gelin Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Gelin reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Gelin izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 7. | Gelin 2 Haziran 2026 Salı | 2.42 | 9.53 |
| 8. | Gelin 1 Haziran 2026 Pazartesi | 2.58 | 9.02 |
| 6. | Gelin 31 Mayıs 2026 Pazar | 2.24 | 8.79 |
| 8. | Gelin 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 2.08 | 8.20 |
| 4. | Gelin 29 Mayıs 2026 Cuma | 2.39 | 9.93 |
| 3. | Gelin 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1.94 | 9.42 |
| 4. | Gelin 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 1.63 | 8.25 |
| 6. | Gelin 26 Mayıs 2026 Salı | 2.32 | 9.43 |
| 6. | Gelin 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 2.78 | 10.18 |
| 4. | Gelin 24 Mayıs 2026 Pazar | 2.57 | 8.78 |
| 5. | Gelin 23 Mayıs 2026 Cumartesi | 2.83 | 9.62 |
| 10. | Gelin 21 Mayıs 2026 Perşembe | 2.65 | 8.72 |
| 9. | Gelin 19 Mayıs 2026 Salı | 2.74 | 9.70 |
| 8. | Gelin 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 2.67 | 9.04 |
| 6. | Gelin 17 Mayıs 2026 Pazar | 2.39 | 8.28 |
| 5. | Gelin 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 2.59 | 9.55 |
| 10. | Gelin 15 Mayıs 2026 Cuma | 2.61 | 8.66 |
| 10. | Gelin 14 Mayıs 2026 Perşembe | 2.70 | 8.63 |
| 10. | Gelin 12 Mayıs 2026 Salı | 2.65 | 9.31 |
| 7. | Gelin 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 2.68 | 9.30 |
| 6. | Gelin 10 Mayıs 2026 Pazar | 2.29 | 8.37 |
| 6. | Gelin 9 Mayıs 2026 Cumartesi | 2.24 | 8.00 |
| 9. | Gelin 8 Mayıs 2026 Cuma | 2.73 | 8.71 |
| 9. | Gelin 7 Mayıs 2026 Perşembe | 2.93 | 9.80 |
| 10. | Gelin 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 3.01 | 8.75 |
| 7. | Gelin 3 Mayıs 2026 Pazar | 2.88 | 8.28 |
| 6. | Gelin 2 Mayıs 2026 Cumartesi | 2.53 | 7.57 |
| 10. | Gelin 30 Nisan 2026 Perşembe | 2.47 | 7.94 |
| 10. | Gelin 29 Nisan 2026 Çarşamba | 2.86 | 9.34 |
| 9. | Gelin 27 Nisan 2026 Pazartesi | 2.76 | 8.40 |
| 8. | Gelin 26 Nisan 2026 Pazar | 2.49 | 7.61 |
| 7. | Gelin 25 Nisan 2026 Cumartesi | 2.27 | 7.78 |
| 10. | Gelin 23 Nisan 2026 Perşembe | 2.90 | 8.41 |
| 10. | Gelin 22 Nisan 2026 Çarşamba | 3.24 | 8.91 |
| 10. | Gelin 21 Nisan 2026 Salı | 3.02 | 8.72 |
| 10. | Gelin 20 Nisan 2026 Pazartesi | 2.90 | 8.22 |
| 7. | Gelin 16 Nisan 2026 Perşembe | 3.05 | 8.72 |
| 8. | Gelin 15 Nisan 2026 Çarşamba | 3.30 | 9.43 |
| 7. | Gelin 14 Nisan 2026 Salı | 3.65 | 10.32 |
| 9. | Gelin 13 Nisan 2026 Pazartesi | 3.18 | 8.89 |
| 5. | Gelin 12 Nisan 2026 Pazar | 2.64 | 7.66 |
| 6. | Gelin 11 Nisan 2026 Cumartesi | 3.10 | 9.03 |
| 9. | Gelin 10 Nisan 2026 Cuma | 3.38 | 9.28 |
| 9. | Gelin 9 Nisan 2026 Perşembe | 3.18 | 9.06 |
| 10. | Gelin 7 Nisan 2026 Salı | 3.03 | 8.57 |
| 10. | Gelin 6 Nisan 2026 Pazartesi | 2.85 | 8.19 |
| 5. | Gelin 5 Nisan 2026 Pazar | 2.69 | 7.60 |
| 6. | Gelin 4 Nisan 2026 Cumartesi | 2.70 | 7.76 |
| 9. | Gelin 2 Nisan 2026 Perşembe | 3.22 | 9.21 |
| 9. | Gelin 31 Mart 2026 Salı | 2.95 | 8.39 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

