Gel Konuşalım Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması

Gel Konuşalım reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Gel Konuşalım izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
Gel Konuşalım
TV8
SıraBölüm / TarihReytingShare
98.Gel Konuşalım 3 Mart 2020 Salı0.324.06
88.Gel Konuşalım 4 Aralık 2019 Çarşamba0.543.85
84.Gel Konuşalım 2 Aralık 2019 Pazartesi0.424.28
96.Gel Konuşalım 2 Aralık 2019 Pazartesi0.433.13
93.Gel Konuşalım 28 Kasım 2019 Perşembe0.423.11
78.Gel Konuşalım 27 Kasım 2019 Çarşamba0.524.55
95.Gel Konuşalım 26 Kasım 2019 Salı0.433.89
96.Gel Konuşalım 26 Kasım 2019 Salı0.423.12
80.Gel Konuşalım 25 Kasım 2019 Pazartesi0.484.62
98.Gel Konuşalım 25 Kasım 2019 Pazartesi0.443.45
73.Gel Konuşalım 22 Kasım 2019 Cuma0.654.79
71.Gel Konuşalım 22 Kasım 2019 Cuma0.644.39
97.Gel Konuşalım 20 Kasım 2019 Çarşamba0.393.36
95.Gel Konuşalım 14 Kasım 2019 Perşembe0.372.70
72.Gel Konuşalım 13 Kasım 2019 Çarşamba0.514.76
85.Gel Konuşalım 13 Kasım 2019 Çarşamba0.503.52
87.Gel Konuşalım 12 Kasım 2019 Salı0.443.25
99.Gel Konuşalım 11 Kasım 2019 Pazartesi0.413.15
90.Gel Konuşalım 8 Kasım 2019 Cuma0.443.38
67.Gel Konuşalım 7 Kasım 2019 Perşembe0.484.44
66.Gel Konuşalım 7 Kasım 2019 Perşembe0.554.06
96.Gel Konuşalım 6 Kasım 2019 Çarşamba0.353.51
76.Gel Konuşalım 6 Kasım 2019 Çarşamba0.533.88
69.Gel Konuşalım 5 Kasım 2019 Salı0.565.20
65.Gel Konuşalım 5 Kasım 2019 Salı0.644.58
81.Gel Konuşalım 4 Kasım 2019 Pazartesi0.424.12
81.Gel Konuşalım 4 Kasım 2019 Pazartesi0.533.91
85.Gel Konuşalım 1 Kasım 2019 Cuma0.453.42
92.Gel Konuşalım 1 Kasım 2019 Cuma0.473.02
95.Gel Konuşalım 31 Ekim 2019 Perşembe0.443.14
59.Gel Konuşalım 31 Ekim 2019 Perşembe0.615.25
62.Gel Konuşalım 31 Ekim 2019 Perşembe0.624.40
71.Gel Konuşalım 30 Ekim 2019 Çarşamba0.484.54
67.Gel Konuşalım 30 Ekim 2019 Çarşamba0.584.06
97.Gel Konuşalım 29 Ekim 2019 Salı0.452.77
81.Gel Konuşalım 29 Ekim 2019 Salı0.593.40
83.Gel Konuşalım 28 Ekim 2019 Pazartesi0.474.16
69.Gel Konuşalım 28 Ekim 2019 Pazartesi0.614.10
92.Gel Konuşalım 25 Ekim 2019 Cuma0.423.76
75.Gel Konuşalım 25 Ekim 2019 Cuma0.523.64
80.Gel Konuşalım 24 Ekim 2019 Perşembe0.454.44
68.Gel Konuşalım 24 Ekim 2019 Perşembe0.544.04
88.Gel Konuşalım 23 Ekim 2019 Çarşamba0.422.95
76.Gel Konuşalım 22 Ekim 2019 Salı0.614.39
45.Gel Konuşalım 22 Ekim 2019 Salı0.786.77
55.Gel Konuşalım 22 Ekim 2019 Salı0.835.62
91.Gel Konuşalım 21 Ekim 2019 Pazartesi0.383.38
92.Gel Konuşalım 21 Ekim 2019 Pazartesi0.422.91
91.Gel Konuşalım 18 Ekim 2019 Cuma0.463.33
60.Gel Konuşalım 18 Ekim 2019 Cuma0.584.83
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya