ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Gel Konuşalım Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Gel Konuşalım reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Gel Konuşalım izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 98. | Gel Konuşalım 3 Mart 2020 Salı | 0.32 | 4.06 |
| 88. | Gel Konuşalım 4 Aralık 2019 Çarşamba | 0.54 | 3.85 |
| 84. | Gel Konuşalım 2 Aralık 2019 Pazartesi | 0.42 | 4.28 |
| 96. | Gel Konuşalım 2 Aralık 2019 Pazartesi | 0.43 | 3.13 |
| 93. | Gel Konuşalım 28 Kasım 2019 Perşembe | 0.42 | 3.11 |
| 78. | Gel Konuşalım 27 Kasım 2019 Çarşamba | 0.52 | 4.55 |
| 95. | Gel Konuşalım 26 Kasım 2019 Salı | 0.43 | 3.89 |
| 96. | Gel Konuşalım 26 Kasım 2019 Salı | 0.42 | 3.12 |
| 80. | Gel Konuşalım 25 Kasım 2019 Pazartesi | 0.48 | 4.62 |
| 98. | Gel Konuşalım 25 Kasım 2019 Pazartesi | 0.44 | 3.45 |
| 73. | Gel Konuşalım 22 Kasım 2019 Cuma | 0.65 | 4.79 |
| 71. | Gel Konuşalım 22 Kasım 2019 Cuma | 0.64 | 4.39 |
| 97. | Gel Konuşalım 20 Kasım 2019 Çarşamba | 0.39 | 3.36 |
| 95. | Gel Konuşalım 14 Kasım 2019 Perşembe | 0.37 | 2.70 |
| 72. | Gel Konuşalım 13 Kasım 2019 Çarşamba | 0.51 | 4.76 |
| 85. | Gel Konuşalım 13 Kasım 2019 Çarşamba | 0.50 | 3.52 |
| 87. | Gel Konuşalım 12 Kasım 2019 Salı | 0.44 | 3.25 |
| 99. | Gel Konuşalım 11 Kasım 2019 Pazartesi | 0.41 | 3.15 |
| 90. | Gel Konuşalım 8 Kasım 2019 Cuma | 0.44 | 3.38 |
| 67. | Gel Konuşalım 7 Kasım 2019 Perşembe | 0.48 | 4.44 |
| 66. | Gel Konuşalım 7 Kasım 2019 Perşembe | 0.55 | 4.06 |
| 96. | Gel Konuşalım 6 Kasım 2019 Çarşamba | 0.35 | 3.51 |
| 76. | Gel Konuşalım 6 Kasım 2019 Çarşamba | 0.53 | 3.88 |
| 69. | Gel Konuşalım 5 Kasım 2019 Salı | 0.56 | 5.20 |
| 65. | Gel Konuşalım 5 Kasım 2019 Salı | 0.64 | 4.58 |
| 81. | Gel Konuşalım 4 Kasım 2019 Pazartesi | 0.42 | 4.12 |
| 81. | Gel Konuşalım 4 Kasım 2019 Pazartesi | 0.53 | 3.91 |
| 85. | Gel Konuşalım 1 Kasım 2019 Cuma | 0.45 | 3.42 |
| 92. | Gel Konuşalım 1 Kasım 2019 Cuma | 0.47 | 3.02 |
| 95. | Gel Konuşalım 31 Ekim 2019 Perşembe | 0.44 | 3.14 |
| 59. | Gel Konuşalım 31 Ekim 2019 Perşembe | 0.61 | 5.25 |
| 62. | Gel Konuşalım 31 Ekim 2019 Perşembe | 0.62 | 4.40 |
| 71. | Gel Konuşalım 30 Ekim 2019 Çarşamba | 0.48 | 4.54 |
| 67. | Gel Konuşalım 30 Ekim 2019 Çarşamba | 0.58 | 4.06 |
| 97. | Gel Konuşalım 29 Ekim 2019 Salı | 0.45 | 2.77 |
| 81. | Gel Konuşalım 29 Ekim 2019 Salı | 0.59 | 3.40 |
| 83. | Gel Konuşalım 28 Ekim 2019 Pazartesi | 0.47 | 4.16 |
| 69. | Gel Konuşalım 28 Ekim 2019 Pazartesi | 0.61 | 4.10 |
| 92. | Gel Konuşalım 25 Ekim 2019 Cuma | 0.42 | 3.76 |
| 75. | Gel Konuşalım 25 Ekim 2019 Cuma | 0.52 | 3.64 |
| 80. | Gel Konuşalım 24 Ekim 2019 Perşembe | 0.45 | 4.44 |
| 68. | Gel Konuşalım 24 Ekim 2019 Perşembe | 0.54 | 4.04 |
| 88. | Gel Konuşalım 23 Ekim 2019 Çarşamba | 0.42 | 2.95 |
| 76. | Gel Konuşalım 22 Ekim 2019 Salı | 0.61 | 4.39 |
| 45. | Gel Konuşalım 22 Ekim 2019 Salı | 0.78 | 6.77 |
| 55. | Gel Konuşalım 22 Ekim 2019 Salı | 0.83 | 5.62 |
| 91. | Gel Konuşalım 21 Ekim 2019 Pazartesi | 0.38 | 3.38 |
| 92. | Gel Konuşalım 21 Ekim 2019 Pazartesi | 0.42 | 2.91 |
| 91. | Gel Konuşalım 18 Ekim 2019 Cuma | 0.46 | 3.33 |
| 60. | Gel Konuşalım 18 Ekim 2019 Cuma | 0.58 | 4.83 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

