ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Eşref Rüya Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Eşref Rüya reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Eşref Rüya izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 1. | Eşref Rüya 3 Haziran 2026 Çarşamba | 5.27 | 18.37 |
| 2. | Eşref Rüya 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 5.94 | 16.76 |
| 2. | Eşref Rüya 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 5.92 | 17.56 |
| 3. | Eşref Rüya 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 5.17 | 14.54 |
| 2. | Eşref Rüya 29 Nisan 2026 Çarşamba | 5.26 | 14.99 |
| 3. | Eşref Rüya 22 Nisan 2026 Çarşamba | 5.90 | 15.78 |
| 2. | Eşref Rüya 8 Nisan 2026 Çarşamba | 6.43 | 16.94 |
| 2. | Eşref Rüya 1 Nisan 2026 Çarşamba | 6.47 | 17.11 |
| 2. | Eşref Rüya 25 Mart 2026 Çarşamba | 6.51 | 17.46 |
| 3. | Eşref Rüya 18 Mart 2026 Çarşamba | 5.46 | 14.14 |
| 2. | Eşref Rüya 11 Mart 2026 Çarşamba | 5.98 | 16.41 |
| 2. | Eşref Rüya 4 Mart 2026 Çarşamba | 5.96 | 15.18 |
| 3. | Eşref Rüya 25 Şubat 2026 Çarşamba | 6.88 | 17.38 |
| 2. | Eşref Rüya 18 Şubat 2026 Çarşamba | 7.10 | 18.26 |
| 2. | Eşref Rüya 11 Şubat 2026 Çarşamba | 6.46 | 17.01 |
| 1. | Eşref Rüya 4 Şubat 2026 Çarşamba | 7.11 | 17.98 |
| 2. | Eşref Rüya 28 Ocak 2026 Çarşamba | 6.88 | 16.72 |
| 2. | Eşref Rüya 21 Ocak 2026 Çarşamba | 7.60 | 18.30 |
| 1. | Eşref Rüya 14 Ocak 2026 Çarşamba | 9.04 | 23.22 |
| 1. | Eşref Rüya 24 Aralık 2025 Çarşamba | 9.45 | 25.56 |
| 1. | Eşref Rüya 17 Aralık 2025 Çarşamba | 9.52 | 25.55 |
| 1. | Eşref Rüya 10 Aralık 2025 Çarşamba | 9.20 | 24.60 |
| 1. | Eşref Rüya 3 Aralık 2025 Çarşamba | 8.81 | 23.87 |
| 1. | Eşref Rüya 26 Kasım 2025 Çarşamba | 8.77 | 24.29 |
| 1. | Eşref Rüya 19 Kasım 2025 Çarşamba | 8.66 | 24.10 |
| 2. | Eşref Rüya 5 Kasım 2025 Çarşamba | 7.94 | 22.55 |
| 1. | Eşref Rüya 29 Ekim 2025 Çarşamba | 9.06 | 26.19 |
| 2. | Eşref Rüya 22 Ekim 2025 Çarşamba | 8.48 | 23.71 |
| 1. | Eşref Rüya 15 Ekim 2025 Çarşamba | 9.21 | 27.42 |
| 1. | Eşref Rüya 8 Ekim 2025 Çarşamba | 9.87 | 29.39 |
| 1. | Eşref Rüya 1 Ekim 2025 Çarşamba | 8.94 | 26.47 |
| 1. | Eşref Rüya 24 Eylül 2025 Çarşamba | 7.78 | 23.77 |
| 1. | Eşref Rüya 17 Eylül 2025 Çarşamba | 7.59 | 24.36 |
| 1. | Eşref Rüya 18 Haziran 2025 Çarşamba | 6.75 | 22.11 |
| 1. | Eşref Rüya 11 Haziran 2025 Çarşamba | 7.20 | 23.61 |
| 2. | Eşref Rüya 4 Haziran 2025 Çarşamba | 6.33 | 19.67 |
| 2. | Eşref Rüya 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 6.93 | 19.24 |
| 2. | Eşref Rüya 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 7.06 | 19.14 |
| 2. | Eşref Rüya 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 6.75 | 17.11 |
| 3. | Eşref Rüya 7 Mayıs 2025 Çarşamba | 5.97 | 15.82 |
| 2. | Eşref Rüya 30 Nisan 2025 Çarşamba | 6.64 | 16.69 |
| 2. | Eşref Rüya 23 Nisan 2025 Çarşamba | 6.69 | 16.67 |
| 3. | Eşref Rüya 16 Nisan 2025 Çarşamba | 6.41 | 15.82 |
| 3. | Eşref Rüya 9 Nisan 2025 Çarşamba | 5.35 | 12.55 |
| 7. | Eşref Rüya 26 Mart 2025 Çarşamba | 3.60 | 10.21 |
| 7. | Eşref Rüya 19 Mart 2025 Çarşamba | 3.71 | 8.72 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

