ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
Dr. Feridun Kunak Show Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
Dr. Feridun Kunak Show reytingleri nasıl, iyi mi, tuttu mu? Dr. Feridun Kunak Show izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralamasında kaçıncı oluyor?
| Sıra | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 96. | Dr. Feridun Kunak Show 1 Mayıs 2019 Çarşamba | 0.54 | 3.43 |
| 75. | Dr. Feridun Kunak Show 1 Mayıs 2019 Çarşamba | 0.54 | 3.73 |
| 73. | Dr. Feridun Kunak Show 1 Mayıs 2019 Çarşamba | 0.55 | 3.81 |
| 94. | Dr. Feridun Kunak Show 30 Nisan 2019 Salı | 0.49 | 3.96 |
| 80. | Dr. Feridun Kunak Show 29 Nisan 2019 Pazartesi | 0.58 | 4.69 |
| 98. | Dr. Feridun Kunak Show 29 Nisan 2019 Pazartesi | 0.37 | 3.49 |
| 87. | Dr. Feridun Kunak Show 29 Nisan 2019 Pazartesi | 0.48 | 3.85 |
| 76. | Dr. Feridun Kunak Show 24 Nisan 2019 Çarşamba | 0.58 | 4.74 |
| 92. | Dr. Feridun Kunak Show 24 Nisan 2019 Çarşamba | 0.38 | 3.72 |
| 88. | Dr. Feridun Kunak Show 24 Nisan 2019 Çarşamba | 0.48 | 3.97 |
| 95. | Dr. Feridun Kunak Show 23 Nisan 2019 Salı | 0.52 | 3.55 |
| 89. | Dr. Feridun Kunak Show 22 Nisan 2019 Pazartesi | 0.54 | 3.68 |
| 94. | Dr. Feridun Kunak Show 17 Nisan 2019 Çarşamba | 0.55 | 3.76 |
| 94. | Dr. Feridun Kunak Show 17 Nisan 2019 Çarşamba | 0.44 | 3.20 |
| 91. | Dr. Feridun Kunak Show 16 Nisan 2019 Salı | 0.60 | 4.18 |
| 97. | Dr. Feridun Kunak Show 15 Nisan 2019 Pazartesi | 0.53 | 3.94 |
| 93. | Dr. Feridun Kunak Show 8 Nisan 2019 Pazartesi | 0.49 | 3.60 |
| 73. | Dr. Feridun Kunak Show 8 Nisan 2019 Pazartesi | 0.55 | 4.13 |
| 87. | Dr. Feridun Kunak Show 27 Mart 2019 Çarşamba | 0.56 | 4.23 |
| 74. | Dr. Feridun Kunak Show 26 Mart 2019 Salı | 0.66 | 4.78 |
| 91. | Dr. Feridun Kunak Show 26 Mart 2019 Salı | 0.49 | 3.52 |
| 100. | Dr. Feridun Kunak Show 25 Mart 2019 Pazartesi | 0.44 | 3.07 |
| 81. | Dr. Feridun Kunak Show 20 Mart 2019 Çarşamba | 0.58 | 4.58 |
| 97. | Dr. Feridun Kunak Show 20 Mart 2019 Çarşamba | 0.44 | 3.38 |
| 67. | Dr. Feridun Kunak Show 19 Mart 2019 Salı | 0.71 | 5.37 |
| 100. | Dr. Feridun Kunak Show 19 Mart 2019 Salı | 0.38 | 3.83 |
| 82. | Dr. Feridun Kunak Show 19 Mart 2019 Salı | 0.51 | 4.10 |
| 88. | Dr. Feridun Kunak Show 18 Mart 2019 Pazartesi | 0.57 | 4.38 |
| 78. | Dr. Feridun Kunak Show 18 Mart 2019 Pazartesi | 0.52 | 4.44 |
| 91. | Dr. Feridun Kunak Show 18 Mart 2019 Pazartesi | 0.49 | 3.66 |
| 78. | Dr. Feridun Kunak Show 14 Mart 2019 Perşembe | 0.70 | 4.78 |
| 100. | Dr. Feridun Kunak Show 14 Mart 2019 Perşembe | 0.39 | 3.49 |
| 89. | Dr. Feridun Kunak Show 14 Mart 2019 Perşembe | 0.54 | 3.96 |
| 98. | Dr. Feridun Kunak Show 13 Mart 2019 Çarşamba | 0.56 | 3.71 |
| 87. | Dr. Feridun Kunak Show 12 Mart 2019 Salı | 0.59 | 4.27 |
| 92. | Dr. Feridun Kunak Show 12 Mart 2019 Salı | 0.46 | 3.51 |
| 90. | Dr. Feridun Kunak Show 11 Mart 2019 Pazartesi | 0.48 | 3.88 |
| 85. | Dr. Feridun Kunak Show 11 Mart 2019 Pazartesi | 0.49 | 4.02 |
| 95. | Dr. Feridun Kunak Show 7 Mart 2019 Perşembe | 0.53 | 3.92 |
| 82. | Dr. Feridun Kunak Show 6 Mart 2019 Çarşamba | 0.66 | 4.91 |
| 89. | Dr. Feridun Kunak Show 6 Mart 2019 Çarşamba | 0.53 | 3.90 |
| 77. | Dr. Feridun Kunak Show 5 Mart 2019 Salı | 0.64 | 4.53 |
| 83. | Dr. Feridun Kunak Show 5 Mart 2019 Salı | 0.51 | 3.82 |
| 85. | Dr. Feridun Kunak Show 4 Mart 2019 Pazartesi | 0.61 | 4.25 |
| 86. | Dr. Feridun Kunak Show 4 Mart 2019 Pazartesi | 0.50 | 4.26 |
| 85. | Dr. Feridun Kunak Show 4 Mart 2019 Pazartesi | 0.51 | 3.67 |
| 95. | Dr. Feridun Kunak Show 27 Şubat 2019 Çarşamba | 0.56 | 3.71 |
| 80. | Dr. Feridun Kunak Show 26 Şubat 2019 Salı | 0.66 | 4.43 |
| 87. | Dr. Feridun Kunak Show 26 Şubat 2019 Salı | 0.52 | 3.95 |
| 91. | Dr. Feridun Kunak Show 21 Şubat 2019 Perşembe | 0.56 | 4.14 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

