ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
ATV Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
ATV kanalında reytingler nasıl? ATV izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. En çok hangi yapım izleniyor (dizi, program, film)?

- ATV Reytingleri
- ATV Dünün Reytingleri
- ATV Pazartesi Reytingleri
- ATV Salı Reytingleri
- ATV Çarşamba Reytingleri
- ATV Perşembe Reytingleri
- ATV Cuma Reytingleri
- ATV Cumartesi Reytingleri
- ATV Pazar Reytingleri
- ATV 14 Kasım 2026 Reytingleri
- ATV 15 Kasım 2026 Reytingleri
- ATV 16 Kasım 2026 Reytingleri
- ATV 17 Kasım 2026 Reytingleri
- ATV 18 Kasım 2026 Reytingleri
- ATV 19 Kasım 2026 Reytingleri
- ATV 20 Kasım 2026 Reytingleri
- A.B.İ. Reytingleri
- Altı Üstü İstanbul Reytingleri
- Mercan Köşk Reytingleri
- Aşk ve Taht Reytingleri
- Güneşin Doğduğu Yer Reytingleri
| Sıra | Yapım | Bölüm / Tarih | Reyting | Share |
| 1. | ![]() | Turkıye-belcıka Uefa Uluslar Lıgı Karsılasması 12 Kasım 2026 Perşembe | 14.54 | 36.95 |
| 4. | ![]() | Esra Erol'da 12 Kasım 2026 Perşembe | 4.76 | 20.94 |
| 5. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 12 Kasım 2026 Perşembe | 4.58 | 31.64 |
| 7. | ![]() | Atv Ana Haber 12 Kasım 2026 Perşembe | 3.63 | 11.56 |
| 9. | ![]() | Mıllı Maca Dogru 12 Kasım 2026 Perşembe | 3.26 | 11.09 |
| 4. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 11 Kasım 2026 Çarşamba | 4.49 | 32.03 |
| 5. | ![]() | Esra Erol'da 11 Kasım 2026 Çarşamba | 4.30 | 18.25 |
| 8. | ![]() | Atv Ana Haber 11 Kasım 2026 Çarşamba | 3.49 | 11.05 |
| 2. | ![]() | Esra Erol'da 10 Kasım 2026 Salı | 5.06 | 19.86 |
| 3. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 10 Kasım 2026 Salı | 4.92 | 32.48 |
| 7. | ![]() | Atv Ana Haber 10 Kasım 2026 Salı | 3.81 | 11.08 |
| 2. | ![]() | Altı Üstü İstanbul 9 Kasım 2026 Pazartesi | 7.43 | 20.31 |
| 4. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 9 Kasım 2026 Pazartesi | 4.74 | 33.35 |
| 5. | ![]() | Esra Erol'da 9 Kasım 2026 Pazartesi | 4.68 | 19.83 |
| 6. | ![]() | Altı Ustu Istanbul (ozet) 9 Kasım 2026 Pazartesi | 4.52 | 11.84 |
| 8. | ![]() | Atv Ana Haber 9 Kasım 2026 Pazartesi | 3.86 | 11.57 |
| 3. | ![]() | Esra Erol'da 5 Kasım 2026 Perşembe | 4.86 | 20.34 |
| 4. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 5 Kasım 2026 Perşembe | 4.79 | 33.28 |
| 5. | ![]() | Güneşin Doğduğu Yer 5 Kasım 2026 Perşembe | 4.77 | 13.08 |
| 9. | ![]() | Atv Ana Haber 5 Kasım 2026 Perşembe | 3.69 | 11.62 |
| 10. | ![]() | Gunesın Dogdugu Yer (ozet) 5 Kasım 2026 Perşembe | 3.36 | 9.67 |
| 4. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 4 Kasım 2026 Çarşamba | 4.61 | 32.70 |
| 5. | ![]() | Esra Erol'da 4 Kasım 2026 Çarşamba | 4.53 | 18.64 |
| 9. | ![]() | Atv Ana Haber 4 Kasım 2026 Çarşamba | 3.37 | 10.28 |
| 2. | ![]() | Esra Erol'da 3 Kasım 2026 Salı | 4.51 | 20.32 |
| 3. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 3 Kasım 2026 Salı | 4.38 | 33.33 |
| 5. | ![]() | Atv Ana Haber 3 Kasım 2026 Salı | 3.58 | 11.42 |
| 6. | ![]() | Var Mısın Yok Musun 3 Kasım 2026 Salı | 3.34 | 9.00 |
| 2. | ![]() | Altı Üstü İstanbul 2 Kasım 2026 Pazartesi | 6.96 | 19.49 |
| 4. | ![]() | Esra Erol'da 2 Kasım 2026 Pazartesi | 4.59 | 20.67 |
| 5. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 2 Kasım 2026 Pazartesi | 4.42 | 33.03 |
| 6. | ![]() | Altı Ustu Istanbul (ozet) 2 Kasım 2026 Pazartesi | 4.26 | 11.73 |
| 8. | ![]() | Atv Ana Haber 2 Kasım 2026 Pazartesi | 3.54 | 11.34 |
| 5. | ![]() | Kım Mılyoner Olmak Ister 31 Ekim 2026 Cumartesi | 2.79 | 8.01 |
| 1. | ![]() | Güneşin Doğduğu Yer 29 Ekim 2026 Perşembe | 6.46 | 19.79 |
| 2. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 29 Ekim 2026 Perşembe | 5.10 | 28.21 |
| 3. | ![]() | Esra Erol'da 29 Ekim 2026 Perşembe | 4.52 | 18.15 |
| 4. | ![]() | Gunesın Dogdugu Yer (ozet) 29 Ekim 2026 Perşembe | 3.73 | 10.75 |
| 6. | ![]() | Atv Ana Haber 29 Ekim 2026 Perşembe | 3.49 | 10.99 |
| 10. | ![]() | Atv Gun Ortası 29 Ekim 2026 Perşembe | 2.60 | 14.04 |
| 4. | ![]() | Esra Erol'da 28 Ekim 2026 Çarşamba | 4.79 | 18.94 |
| 5. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 28 Ekim 2026 Çarşamba | 4.68 | 30.22 |
| 9. | ![]() | Atv Ana Haber 28 Ekim 2026 Çarşamba | 3.24 | 10.00 |
| 2. | ![]() | Altı Üstü İstanbul 26 Ekim 2026 Pazartesi | 6.04 | 16.21 |
| 3. | ![]() | Güneşin Doğduğu Yer 22 Ekim 2026 Perşembe | 4.49 | 12.82 |
| 5. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 22 Ekim 2026 Perşembe | 4.36 | 34.81 |
| 6. | ![]() | Esra Erol'da 22 Ekim 2026 Perşembe | 3.93 | 19.81 |
| 9. | ![]() | Gunesın Dogdugu Yer (ozet) 22 Ekim 2026 Perşembe | 3.02 | 8.68 |
| 4. | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert 21 Ekim 2026 Çarşamba | 4.58 | 36.30 |
| 6. | ![]() | Esra Erol'da 21 Ekim 2026 Çarşamba | 4.30 | 21.39 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya


