ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
5 Kasım 2026 Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
5 Kasım 2026 Perşembe günü Total grubunda reytingler nasıl oldu? Tüm TV kanallarının izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. 2026-11-05 tarihinde Total grubunda en çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?
| Sıra | Kanal | Yapım | Yapım | Reyting | Share | . | . |
| 1. | ![]() | ![]() | Güneşin Doğduğu Yer | 6.46 | 19.79 | 20:39:13 | 00:18:32 |
| 2. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 5.10 | 28.21 | 10:00:21 | 13:00:11 |
| 3. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 4.52 | 18.15 | 16:20:05 | 18:54:49 |
| 4. | ![]() | ![]() | Gunesın Dogdugu Yer (ozet) | 3.73 | 10.75 | 19:59:27 | 20:39:13 |
| 5. | ![]() | ![]() | Ozan Gundogdu Ile Now Ana Haber | 3.55 | 11.12 | 19:00:08 | 20:00:07 |
| 6. | ![]() | ![]() | Atv Ana Haber | 3.49 | 10.99 | 19:00:09 | 19:54:56 |
| 7. | ![]() | ![]() | Sevdıgım Sensın (tkr) | 3.41 | 9.56 | 20:00:28 | 22:43:35 |
| 8. | ![]() | ![]() | Show Ana Haber | 3.20 | 10.08 | 18:58:30 | 19:59:44 |
| 9. | ![]() | ![]() | Masterchef Turkıye | 2.97 | 9.54 | 21:02:35 | 00:25:42 |
| 10. | ![]() | ![]() | Atv Gun Ortası | 2.60 | 14.04 | 13:00:21 | 14:00:05 |
| 11. | ![]() | ![]() | Gelin | 2.55 | 0.00 | 21:00:00 | 23:55:00 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya


