ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
31 Ekim 2026 Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
31 Ekim 2026 Cumartesi günü Total grubunda reytingler nasıl oldu? Tüm TV kanallarının izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. 2026-10-31 tarihinde Total grubunda en çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?
| Sıra | Kanal | Yapım | Yapım | Reyting | Share | . | . |
| 1. | ![]() | ![]() | Gönül Dağı | 4.55 | 13.70 | 20:59:59 | 23:49:27 |
| 2. | ![]() | ![]() | Masterchef Turkıye | 3.26 | 9.94 | 20:59:56 | 00:04:43 |
| 3. | ![]() | ![]() | Denız Uras Ile Now Ana Haber Hafta Sonu | 2.98 | 9.60 | 19:00:08 | 20:00:02 |
| 4. | ![]() | ![]() | Show Ana Haber | 2.94 | 9.48 | 18:58:24 | 19:59:30 |
| 5. | ![]() | ![]() | Kım Mılyoner Olmak Ister | 2.79 | 8.01 | 19:59:27 | 23:18:34 |
| 6. | ![]() | ![]() | Guller Ve Gunahlar (tkr) | 2.76 | 7.91 | 20:01:07 | 22:53:13 |
| 7. | ![]() | ![]() | Omur Usta (tkr) | 2.43 | 6.90 | 20:12:00 | 22:40:43 |
| 8. | ![]() | ![]() | Gonul Dagı (ozet) | 2.25 | 6.49 | 19:59:43 | 20:59:59 |
| 9. | ![]() | ![]() | Kanal D Ana Haber | 2.19 | 7.06 | 18:58:17 | 20:00:18 |
| 10. | ![]() | ![]() | Guldur Guldur Show (tkr) | 2.10 | 5.96 | 19:59:41 | 22:44:42 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya

