ATV Reytingleri
Kanal 7 Reytingleri
Kanal D Reytingleri
Now Reytingleri
Show TV Reytingleri
Star TV Reytingleri
TRT1 Reytingleri
TV8 Reytingleri
6 Mart 2026 Total Grubu Reytingleri, Reyting Sonuçları, Rating Sıralaması
6 Mart 2026 Cuma günü Total grubunda reytingler nasıl oldu? Tüm TV kanallarının izlenme oranları (rating) ve izlenme payı (share) sıralaması. 2026-03-06 tarihinde Total grubunda en çok hangi yapım izlendi (dizi, program, film)?
| Sıra | Kanal | Yapım | Yapım | Reyting | Share | . | . |
| 1. | ![]() | ![]() | Taşacak Bu Deniz | 15.21 | 37.95 | 20:57:40 | 00:11:21 |
| 2. | ![]() | ![]() | Tasacak Bu Denız (ozet) | 6.73 | 19.49 | 19:59:44 | 20:57:40 |
| 3. | ![]() | ![]() | Kızılcık Şerbeti | 5.99 | 14.86 | 20:59:49 | 00:17:13 |
| 4. | ![]() | ![]() | Arka Sokaklar | 4.76 | 11.91 | 21:00:07 | 00:16:34 |
| 5. | ![]() | ![]() | Esra Erol'da | 4.65 | 20.16 | 16:21:13 | 18:37:26 |
| 6. | ![]() | ![]() | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | 4.07 | 32.58 | 10:00:00 | 12:59:54 |
| 7. | ![]() | ![]() | Selcuk Tepelı Ile Now Ana Haber | 3.54 | 11.26 | 19:00:08 | 20:00:11 |
| 8. | ![]() | ![]() | Iddıaların Aksıne | 3.10 | 9.43 | 19:56:18 | 19:59:31 |
| 9. | ![]() | ![]() | Arka Sokaklar (ozet) | 2.98 | 8.61 | 20:00:46 | 20:59:56 |
| 10. | ![]() | ![]() | Prof. Dr. Nıhat Hatıpoglu Ile Iftar | 2.94 | 9.72 | 18:37:51 | 19:34:33 |
2017 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya



